Hexa-Dezi-Bini …

Kleines Helferlein für Hexadezimalzahlen im Webbereich …

Übersetzung der einzelnen Stellen von 3-stelligen, hexadezimalen
Html-Farbcodes (Beispiele:  #abc  #1f0):

Hex.: Dez.
0 : 0    (entsprechend hex. 00)
1 : 17   (entsprechend hex. 11)
2 : 34   (entsprechend hex. 22)
3 : 51   (entsprechend hex. 33)
4 : 68   (...)
5 : 85
6 : 102
7 : 119
8 : 136
9 : 153
a : 170
b : 187
c : 204
d : 221
e : 238
f : 255

-----------------------------------

Dez.: Hex.: Binär    : ASCII / Win-1252

  0 : 00 : 0000 0000 : (NUL)
  1 : 01 : 0000 0001 : 
  2 : 02 : 0000 0010 : 
  3 : 03 : 0000 0011 : 
  4 : 04 : 0000 0100 : 
  5 : 05 : 0000 0101 : 
  6 : 06 : 0000 0110 : (ACK)
  7 : 07 : 0000 0111 : 
  8 : 08 : 0000 1000 : (Backspace)
  9 : 09 : 0000 1001 : (Tabulator)
 10 : 0a : 0000 1010 : (LF – Unix-LBR)
 11 : 0b : 0000 1011 : 
 12 : 0c : 0000 1100 : 
 13 : 0d : 0000 1101 : (CR – +LF Windows-LBR)
 14 : 0e : 0000 1110 : 
 15 : 0f : 0000 1111 : 
 16 : 10 : 0001 0000 : 
 17 : 11 : 0001 0001 : 
 18 : 12 : 0001 0010 : 
 19 : 13 : 0001 0011 : 
 20 : 14 : 0001 0100 : 
 21 : 15 : 0001 0101 : (NAK – negative ACK)
 22 : 16 : 0001 0110 : (SYN – Synchronous Idle)
 23 : 17 : 0001 0111 : 
 24 : 18 : 0001 1000 : 
 25 : 19 : 0001 1001 : 
 26 : 1a : 0001 1010 : (Substitutionszeichen)
 27 : 1b : 0001 1011 : (ESC)
 28 : 1c : 0001 1100 : (FS – Dateitrennung)
 29 : 1d : 0001 1101 : (GS – Gruppentrennung)
 30 : 1e : 0001 1110 : (RS – Datensatztrennung)
 31 : 1f : 0001 1111 : 
 32 : 20 : 0010 0000 : (Leerzeichen)
 33 : 21 : 0010 0001 : !
 34 : 22 : 0010 0010 : "
 35 : 23 : 0010 0011 : #
 36 : 24 : 0010 0100 : $
 37 : 25 : 0010 0101 : %
 38 : 26 : 0010 0110 : &
 39 : 27 : 0010 0111 : '
 40 : 28 : 0010 1000 : (
 41 : 29 : 0010 1001 : )
 42 : 2a : 0010 1010 : *
 43 : 2b : 0010 1011 : +
 44 : 2c : 0010 1100 : ,
 45 : 2d : 0010 1101 : -
 46 : 2e : 0010 1110 : .
 47 : 2f : 0010 1111 : /
 48 : 30 : 0011 0000 : 0
 49 : 31 : 0011 0001 : 1
 50 : 32 : 0011 0010 : 2
 51 : 33 : 0011 0011 : 3
 52 : 34 : 0011 0100 : 4
 53 : 35 : 0011 0101 : 5
 54 : 36 : 0011 0110 : 6
 55 : 37 : 0011 0111 : 7
 56 : 38 : 0011 1000 : 8
 57 : 39 : 0011 1001 : 9
 58 : 3a : 0011 1010 : :
 59 : 3b : 0011 1011 : ;
 60 : 3c : 0011 1100 : <
 61 : 3d : 0011 1101 : =
 62 : 3e : 0011 1110 : >
 63 : 3f : 0011 1111 : ?
 64 : 40 : 0100 0000 : @
 65 : 41 : 0100 0001 : A
 66 : 42 : 0100 0010 : B
 67 : 43 : 0100 0011 : C
 68 : 44 : 0100 0100 : D
 69 : 45 : 0100 0101 : E
 70 : 46 : 0100 0110 : F
 71 : 47 : 0100 0111 : G
 72 : 48 : 0100 1000 : H
 73 : 49 : 0100 1001 : I
 74 : 4a : 0100 1010 : J
 75 : 4b : 0100 1011 : K
 76 : 4c : 0100 1100 : L
 77 : 4d : 0100 1101 : M
 78 : 4e : 0100 1110 : N
 79 : 4f : 0100 1111 : O
 80 : 50 : 0101 0000 : P
 81 : 51 : 0101 0001 : Q
 82 : 52 : 0101 0010 : R
 83 : 53 : 0101 0011 : S
 84 : 54 : 0101 0100 : T
 85 : 55 : 0101 0101 : U
 86 : 56 : 0101 0110 : V
 87 : 57 : 0101 0111 : W
 88 : 58 : 0101 1000 : X
 89 : 59 : 0101 1001 : Y
 90 : 5a : 0101 1010 : Z
 91 : 5b : 0101 1011 : [
 92 : 5c : 0101 1100 : \
 93 : 5d : 0101 1101 : ]
 94 : 5e : 0101 1110 : ^
 95 : 5f : 0101 1111 : _
 96 : 60 : 0110 0000 : `
 97 : 61 : 0110 0001 : a
 98 : 62 : 0110 0010 : b
 99 : 63 : 0110 0011 : c
100 : 64 : 0110 0100 : d
101 : 65 : 0110 0101 : e
102 : 66 : 0110 0110 : f
103 : 67 : 0110 0111 : g
104 : 68 : 0110 1000 : h
105 : 69 : 0110 1001 : i
106 : 6a : 0110 1010 : j
107 : 6b : 0110 1011 : k
108 : 6c : 0110 1100 : l
109 : 6d : 0110 1101 : m
110 : 6e : 0110 1110 : n
111 : 6f : 0110 1111 : o
112 : 70 : 0111 0000 : p
113 : 71 : 0111 0001 : q
114 : 72 : 0111 0010 : r
115 : 73 : 0111 0011 : s
116 : 74 : 0111 0100 : t
117 : 75 : 0111 0101 : u
118 : 76 : 0111 0110 : v
119 : 77 : 0111 0111 : w
120 : 78 : 0111 1000 : x
121 : 79 : 0111 1001 : y
122 : 7a : 0111 1010 : z
123 : 7b : 0111 1011 : {
124 : 7c : 0111 1100 : |
125 : 7d : 0111 1101 : }
126 : 7e : 0111 1110 : ~
127 : 7f : 0111 1111 : (DEL – „Delete(d)“)
128 : 80 : 1000 0000 : € (NICHT in ISO-8859-X !)
129 : 81 : 1000 0001 : (nicht belegt)
130 : 82 : 1000 0010 : ‚
131 : 83 : 1000 0011 : ƒ
132 : 84 : 1000 0100 : „
133 : 85 : 1000 0101 : …
134 : 86 : 1000 0110 : †
135 : 87 : 1000 0111 : ‡
136 : 88 : 1000 1000 : ˆ
137 : 89 : 1000 1001 : ‰
138 : 8a : 1000 1010 : Š
139 : 8b : 1000 1011 : ‹
140 : 8c : 1000 1100 : Œ
141 : 8d : 1000 1101 : (nicht belegt)
142 : 8e : 1000 1110 : Ž
143 : 8f : 1000 1111 : (nicht belegt)
144 : 90 : 1001 0000 : (nicht belegt)
145 : 91 : 1001 0001 : ‘
146 : 92 : 1001 0010 : ’
147 : 93 : 1001 0011 : “
148 : 94 : 1001 0100 : ”
149 : 95 : 1001 0101 : •
150 : 96 : 1001 0110 : –
151 : 97 : 1001 0111 : —
152 : 98 : 1001 1000 : ˜
153 : 99 : 1001 1001 : ™
154 : 9a : 1001 1010 : š
155 : 9b : 1001 1011 : ›
156 : 9c : 1001 1100 : œ
157 : 9d : 1001 1101 : (nicht belegt)
158 : 9e : 1001 1110 : ž
159 : 9f : 1001 1111 : Ÿ
160 : a0 : 1010 0000 : (NBSP – non breaking spc.)
161 : a1 : 1010 0001 : ¡
162 : a2 : 1010 0010 : ¢
163 : a3 : 1010 0011 : £
164 : a4 : 1010 0100 : ¤ (ISO-8859-1: € )
165 : a5 : 1010 0101 : ¥
166 : a6 : 1010 0110 : ¦
167 : a7 : 1010 0111 : §
168 : a8 : 1010 1000 : ¨
169 : a9 : 1010 1001 : ©
170 : aa : 1010 1010 : ª
171 : ab : 1010 1011 : «
172 : ac : 1010 1100 : ¬
173 : ad : 1010 1101 : (SHY)
174 : ae : 1010 1110 : ®
175 : af : 1010 1111 : ¯
176 : b0 : 1011 0000 : °
177 : b1 : 1011 0001 : ±
178 : b2 : 1011 0010 : ²
179 : b3 : 1011 0011 : ³
180 : b4 : 1011 0100 : ´
181 : b5 : 1011 0101 : µ
182 : b6 : 1011 0110 : ¶
183 : b7 : 1011 0111 : ·
184 : b8 : 1011 1000 : ¸
185 : b9 : 1011 1001 : ¹
186 : ba : 1011 1010 : º
187 : bb : 1011 1011 : »
188 : bc : 1011 1100 : ¼
189 : bd : 1011 1101 : ½
190 : be : 1011 1110 : ¾
191 : bf : 1011 1111 : ¿
192 : c0 : 1100 0000 : À
193 : c1 : 1100 0001 : Á
194 : c2 : 1100 0010 : Â
195 : c3 : 1100 0011 : Ã
196 : c4 : 1100 0100 : Ä
197 : c5 : 1100 0101 : Å
198 : c6 : 1100 0110 : Æ
199 : c7 : 1100 0111 : Ç
200 : c8 : 1100 1000 : È
201 : c9 : 1100 1001 : É
202 : ca : 1100 1010 : Ê
203 : cb : 1100 1011 : Ë
204 : cc : 1100 1100 : Ì
205 : cd : 1100 1101 : Í
206 : ce : 1100 1110 : Î
207 : cf : 1100 1111 : Ï
208 : d0 : 1101 0000 : Ð
209 : d1 : 1101 0001 : Ñ
210 : d2 : 1101 0010 : Ò
211 : d3 : 1101 0011 : Ó
212 : d4 : 1101 0100 : Ô
213 : d5 : 1101 0101 : Õ
214 : d6 : 1101 0110 : Ö
215 : d7 : 1101 0111 : ×
216 : d8 : 1101 1000 : Ø
217 : d9 : 1101 1001 : Ù
218 : da : 1101 1010 : Ú
219 : db : 1101 1011 : Û
220 : dc : 1101 1100 : Ü
221 : dd : 1101 1101 : Ý
222 : de : 1101 1110 : Þ
223 : df : 1101 1111 : ß
224 : e0 : 1110 0000 : à
225 : e1 : 1110 0001 : á
226 : e2 : 1110 0010 : â
227 : e3 : 1110 0011 : ã
228 : e4 : 1110 0100 : ä
229 : e5 : 1110 0101 : å
230 : e6 : 1110 0110 : æ
231 : e7 : 1110 0111 : ç
232 : e8 : 1110 1000 : è
233 : e9 : 1110 1001 : é
234 : ea : 1110 1010 : ê
235 : eb : 1110 1011 : ë
236 : ec : 1110 1100 : ì
237 : ed : 1110 1101 : í
238 : ee : 1110 1110 : î
239 : ef : 1110 1111 : ï
240 : f0 : 1111 0000 : ð
241 : f1 : 1111 0001 : ñ
242 : f2 : 1111 0010 : ò
243 : f3 : 1111 0011 : ó
244 : f4 : 1111 0100 : ô
245 : f5 : 1111 0101 : õ
246 : f6 : 1111 0110 : ö
247 : f7 : 1111 0111 : ÷
248 : f8 : 1111 1000 : ø
249 : f9 : 1111 1001 : ù
250 : fa : 1111 1010 : ú
251 : fb : 1111 1011 : û
252 : fc : 1111 1100 : ü
253 : fd : 1111 1101 : ý
254 : fe : 1111 1110 : þ
255 : ff : 1111 1111 : ÿ
256 : 100 : 100000000 : 
Dieser Beitrag wurde unter Job veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.