Land NRW

Datum Summe Infekt. Neuinfektionen Neuinfekt. 7Tø 7Tg.-Inzidenz Geschehen (4Tg) Geschehen (Wo.) ca. Infektiös (‰) Verdopp. (Tage)
Fr, 29.03.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 30.03.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 31.03.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 01.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 02.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 03.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 04.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 05.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 06.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 07.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 08.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 09.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 10.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 11.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 12.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 13.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 14.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 15.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 16.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 17.04.2024 8090448 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 18.04.2024 8090448 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 19.04.2024 8090448 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 20.04.2024 8090448 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 21.04.2024 8090448 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 22.04.2024 8090448 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 23.04.2024 8090448 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 24.04.2024 8090448 0 0 0
Do, 25.04.2024 8090448 0 0 0
Fr, 26.04.2024 8090448 0 0
(Komplette Tabelle als CSV herunterladen)
... Erläuterungen und Quellenangaben hier