Recklinghausen

Datum Summe Infekt. Neuinfektionen Neuinfekt. 7Tø 7Tg.-Inzidenz Geschehen (4Tg) Geschehen (Wo.) ca. Infektiös (‰) Verdopp. (Tage)
Mi, 04.03.2020 0
Do, 05.03.2020 0 0 1
Fr, 06.03.2020 0 0 1
Sa, 07.03.2020 0 0 2.25 1
So, 08.03.2020 0 0 0.14 1.375 4
Mo, 09.03.2020 0 0 0.57 1.375 3
Di, 10.03.2020 1 1 1.14 1.55556 2.25
Mi, 11.03.2020 1 0 1.14 1.33333 1.14286
Do, 12.03.2020 4 3 1.29 3.6 1.18182 1.28571
Fr, 13.03.2020 8 4 1.29 7.2 1.09091 0.6
Sa, 14.03.2020 8 0 1.57 7.2 0.92857 2 1.95
So, 15.03.2020 9 1 1.57 8.1 1.33333 1.75 1.95
Mo, 16.03.2020 9 0 2 8.1 1.84615 5 3.23
Di, 17.03.2020 12 3 1.71 9.9 1.83333 2 5.3
Mi, 18.03.2020 12 0 1.86 9.9 1.92308 2.125 5.03
Do, 19.03.2020 18 6 1.71 12.6 1.5625 1.11111 5.73
Fr, 20.03.2020 20 2 1.86 10.8 1.33333 4.33333 0.8 5.43
Sa, 21.03.2020 21 1 2.29 11.7 1.68182 7 0.9 5.73
So, 22.03.2020 21 0 3.43 10.8 1.24 1.85714 0.8 4.42
Mo, 23.03.2020 22 1 3.14 11.7 1.04 0.6 1.1 6.08
Di, 24.03.2020 28 6 3.57 14.4 0.8125 0.38889 1.3 5.98
Mi, 25.03.2020 36 8 3.57 21.5 0.62162 0.52941 1.4 6.19
Do, 26.03.2020 40 4 4.57 19.7 0.83871 1 1.6 5.24
Fr, 27.03.2020 45 5 5.29 22.4 0.80769 0.61538 1.7 4.92
Sa, 28.03.2020 46 1 4.43 22.4 0.61538 0.5 1.9 6.51
So, 29.03.2020 53 7 3.71 28.7 0.78261 0.38462 2.1 8.93
Mo, 30.03.2020 59 6 3.71 33.2 0.61538 0.44444 1.8 9.69
Di, 31.03.2020 59 0 3.29 27.8 0.7619 1 1.9 11.75
Mi, 01.04.2020 62 3 3.71 23.3 0.9375 0.66667 1.9 10.83
Do, 02.04.2020 66 4 3 23.3 0.77778 0.8 1.9 14.54
Fr, 03.04.2020 68 2 2.29 20.6 0.75 0.5 1.9 20.22
Sa, 04.04.2020 72 4 2.57 23.3 0.6875 0.42857 1.8 18.22
So, 05.04.2020 74 2 2.29 18.9 0.66667 0.2 1.8 21.13
Mo, 06.04.2020 75 1 2.29 14.4 0.57143 0 1.7 22.35
Di, 07.04.2020 77 2 2.14 16.2 0.75 0.71429 1.6 24.34
Mi, 08.04.2020 78 1 2 14.4 1.18182 1.5 1.6 27.31
Do, 09.04.2020 82 4 1.71 14.4 2 2.5 1.4 32.29
Fr, 10.04.2020 83 1 1.57 13.5 2.5 3.75 1.4 35.45
Sa, 11.04.2020 86 3 1.43 12.6 2.66667 4.66667 1.3 39.74
So, 12.04.2020 86 0 1.14 10.8 1.92308 6 1.1 49.69
Mo, 13.04.2020 86 0 1.29 9.9 1.5 1 1.1 46.59
Di, 14.04.2020 87 1 1.86 9 1.3 1.4 0.8 33.35
Mi, 15.04.2020 86 -1 2.86 7.2 1 0.88889 0.9 23.21
Do, 16.04.2020 91 5 2.86 8.1 0.56 0.2 1 23.21
Fr, 17.04.2020 96 5 3.43 11.7 0.66667 0.6 1.4 19.71
Sa, 18.04.2020 106 10 3.57 18 0.65385 0.5 1.3 19.21
So, 19.04.2020 106 0 4.29 18 0.625 1.16667 1.5 16.21
Mo, 20.04.2020 110 4 3.71 21.5 0.78571 0.1 1.6 19.31
Di, 21.04.2020 112 2 3.43 22.4 0.65 0.42857 1.6 21.74
Mi, 22.04.2020 116 4 2 26.9 0.70588 0.625 1.5 39.11
Do, 23.04.2020 117 1 2.86 23.3 1 2 1.4 28.07
Fr, 24.04.2020 120 3 2.43 21.5 0.90909 0.66667 1.3 33.76
Sa, 25.04.2020 120 0 2.14 12.6 0.92308 1 1.5 38.6
So, 26.04.2020 126 6 1.57 18 1.16667 0.85714 1.5 53.56
Mo, 27.04.2020 127 1 1.86 15.3 1.06667 7 1.3 46.05
Di, 28.04.2020 127 0 1.71 13.5 1.4 1.66667 1.4 50.91
Mi, 29.04.2020 127 0 2.14 9.9 1.16667 1 1.3 41.19
Do, 30.04.2020 130 3 1.43 11.7 0.92857 0.625 1.3 63.53
Fr, 01.05.2020 132 2 1.71 10.8 0.8125 0.83333 1.1 53.74
Sa, 02.05.2020 135 3 2 13.5 0.85714 0.71429 1.1 46.4
So, 03.05.2020 136 1 2.29 9 0.78571 0.66667 1.2 40.89
Mo, 04.05.2020 139 3 2 10.8 1 1 1.2 47.44
Di, 05.05.2020 141 2 2 12.6 0.92308 1 1.1 48.13
Mi, 06.05.2020 143 2 1.86 14.4 1.16667 1.6 1.1 52.78
Do, 07.05.2020 144 1 1.86 12.6 1.18182 1 1 53.15
Fr, 08.05.2020 146 2 1.71 12.6 0.92308 1 1.1 58.6
Sa, 09.05.2020 148 2 1.57 11.7 0.91667 0.4 0.9 64.59
So, 10.05.2020 149 1 1.86 11.7 0.85714 0.75 0.9 55.76
Mo, 11.05.2020 151 2 1.71 10.8 0.69231 0.57143 0.9 60.62
Di, 12.05.2020 152 1 2 9.9 0.75 0.6 1.1 52.99
Mi, 13.05.2020 156 4 1.86 11.7 0.36364 0 1 57.63
Do, 14.05.2020 156 0 1.71 10.8 0.41667 0.2 1.1 62.64
Fr, 15.05.2020 160 4 1.57 12.6 0.55556 0.2 1.1 69
Sa, 16.05.2020 161 1 1.71 11.7 0.44444 1 1 63.85
So, 17.05.2020 161 0 1.29 10.8 0.5 0 0.9 86.51
Mo, 18.05.2020 162 1 1.29 9.9 0.2 0 0.9 86.51
Di, 19.05.2020 164 2 0.57 10.8 0.2 0 0.9 196.5
Mi, 20.05.2020 165 1 0.71 8.1 0.5 0 0.7 158.65
Do, 21.05.2020 165 0 0.71 8.1 0 0 0.6 158.65
Fr, 22.05.2020 164 -1 0.57 3.6 0 0 0.7 198.92
Sa, 23.05.2020 166 2 0.29 4.5 0 0 0.6 400.29
So, 24.05.2020 166 0 0.14 4.5 0.5 1 0.5 803.01
Mo, 25.05.2020 166 0 0.14 3.6 1 1 0.4 803.01
Di, 26.05.2020 166 0 0.29 1.8 1 1 0.4 400.29
Mi, 27.05.2020 166 0 0 0.9 1 1 0.4 > 19 Jahre
Do, 28.05.2020 166 0 0 0.9 2 0 0.2 > 19 Jahre
Fr, 29.05.2020 166 0 0 1.8 1 0 0.2 > 19 Jahre
Sa, 30.05.2020 166 0 0.14 0 1 0 0.2 807.86
So, 31.05.2020 166 0 0.29 0 1 1 0.1 405.14
Mo, 01.06.2020 166 0 0.29 0 0.5 0.5 0.1 405.14
Di, 02.06.2020 167 1 0.29 0.9 0.5 0.5 0.2 405.14
Mi, 03.06.2020 168 1 0.29 1.8 0.5 0 0.1 405.14
Do, 04.06.2020 168 0 0.29 1.8 0.5 0 0.2 405.14
Fr, 05.06.2020 168 0 0.29 1.8 1 0 0.1 405.14
Sa, 06.06.2020 168 0 0.29 1.8 2 1 0.1 407.57
So, 07.06.2020 168 0 0.14 1.8 1 1 0.1 817.56
Mo, 08.06.2020 168 0 0.14 1.8 1 1 0.1 817.56
Di, 09.06.2020 169 1 0.14 1.8 2 1 0.1 817.56
Mi, 10.06.2020 169 0 0.14 0.9 1 1 0.1 817.56
Do, 11.06.2020 169 0 0.14 0.9 2 1 0.1 817.56
Fr, 12.06.2020 169 0 0.29 0.9 2 0 0.1 409.99
Sa, 13.06.2020 169 0 0.14 0.9 1 1 0.1 822.42
So, 14.06.2020 169 0 0.14 0.9 1 1 0.1 822.42
Mo, 15.06.2020 170 1 0.29 1.8 1.5 2 0.1 412.42
Di, 16.06.2020 170 0 0.29 0.9 1 1 0.1 412.42
Mi, 17.06.2020 170 0 0.29 0.9 1.5 2 0.1 412.42
Do, 18.06.2020 171 1 0.29 1.8 1.5 1 0.1 412.42
Fr, 19.06.2020 171 0 0.29 1.8 1 1 0.1 414.84
Sa, 20.06.2020 171 0 0.29 1.8 1 0 0.1 414.84
So, 21.06.2020 171 0 0.43 1.8 1 1 0.2 277.37
Mo, 22.06.2020 172 1 0.29 1.8 0.66667 0.5 0.1 417.27
Di, 23.06.2020 172 0 0.43 1.8 0.66667 1 0.2 278.98
Mi, 24.06.2020 173 1 0.43 2.7 4 3.5 0.2 278.98
Do, 25.06.2020 173 0 0.43 1.8 2.66667 7 0.2 278.98
Fr, 26.06.2020 174 1 0.29 2.7 4 7 0.2 419.7
Sa, 27.06.2020 174 0 0.43 2.7 5.5 1 0.2 280.6
So, 28.06.2020 174 0 0.29 2.7 1.25 3 0.2 422.12
Mo, 29.06.2020 174 0 0.29 1.8 1.5 5 0.2 422.12
Di, 30.06.2020 175 1 1.14 2.7 1.5 2 0.2 107.94
Mi, 01.07.2020 175 0 1.14 1.8 0.45455 0.28571 0.1 107.94
Do, 02.07.2020 175 0 1.14 1.8 0.5 0 0.5 107.94
Fr, 03.07.2020 182 7 1.57 7.2 0.41667 0 0.5 79.15
Sa, 04.07.2020 182 0 1.43 7.2 0.16667 0 0.4 87.31
So, 05.07.2020 182 0 1.71 7.2 0.8 0.66667 0.6 73.16
Mo, 06.07.2020 185 3 1.71 9.9 0.4 0.4 0.6 73.16
Di, 07.07.2020 185 0 0.71 9 0.4 1 0.7 179.03
Mi, 08.07.2020 187 2 0.71 10.8 1.5 0.5 0.5 179.03
Do, 09.07.2020 187 0 0.71 10.8 0.75 1 0.5 179.03
Fr, 10.07.2020 187 0 0.29 4.5 1.5 1 0.5 451.23
Sa, 11.07.2020 187 0 0.57 4.5 2 1 0.4 226.82
So, 12.07.2020 187 0 0.29 4.5 0.66667 0.5 0.4 456.09
Mo, 13.07.2020 187 0 0.29 1.8 0.66667 0.5 0.4 456.09
Di, 14.07.2020 189 2 0.43 3.6 1.33333 1 0.4 304.86
Mi, 15.07.2020 189 0 0.43 1.8 1.5 5 0.4 304.86
Do, 16.07.2020 189 0 0.43 1.8 3 5 0.4 304.86
Fr, 17.07.2020 190 1 0.57 2.7 3 3 0.4 229.25
Sa, 18.07.2020 190 0 0.29 2.7 2 3 0.4 460.94
So, 19.07.2020 190 0 0.29 2.7 1.5 4 0.2 460.94
Mo, 20.07.2020 191 1 0.57 3.6 2.33333 9 0.2 231.68
Di, 21.07.2020 191 0 0.86 1.8 2.33333 4 0.2 156.06
Mi, 22.07.2020 191 0 0.86 1.8 1.5 1.6 0.2 156.06
Do, 23.07.2020 193 2 0.86 3.6 1.33333 0.6 0.4 156.06
Fr, 24.07.2020 196 3 1.14 5.4 0.85714 0.33333 0.4 118.25
Sa, 25.07.2020 196 0 1.29 5.4 0.78571 0.66667 0.4 105.38
So, 26.07.2020 196 0 2 5.4 0.91667 0.75 0.5 68.59
Mo, 27.07.2020 199 3 2 7.2 0.58333 0.44444 0.5 69.29
Di, 28.07.2020 200 1 1.71 8.1 0.58333 0.5 0.7 81.65
Mi, 29.07.2020 205 5 1.71 12.6 0.54545 0.375 0.7 81.65
Do, 30.07.2020 207 2 1.71 12.6 0.54545 0.66667 0.7 81.65
Fr, 31.07.2020 208 1 1.57 10.8 0.85714 0 0.8 90.18
Sa, 01.08.2020 208 0 1.57 10.8 0.57143 0 0.7 90.62
So, 02.08.2020 208 0 1 10.8 1 1 0.8 144.51
Mo, 03.08.2020 210 2 1 9.9 2 2.5 0.7 145.89
Di, 04.08.2020 211 1 0.86 9.9 3 4.5 0.7 170.62
Mi, 05.08.2020 212 1 0.86 6.3 5.25 6 0.7 170.62
Do, 06.08.2020 214 2 0.86 6.3 3.5 5.5 0.7 170.62
Fr, 07.08.2020 214 0 0.57 5.4 1.75 1 0.7 257.15
Sa, 08.08.2020 214 0 0.86 5.4 1.61111 1 0.6 173.04
So, 09.08.2020 214 0 1.71 5.4 1.28571 3 0.5 88.12
Mo, 10.08.2020 214 0 2.57 3.6 1.09524 1.2 0.6 60.08
Di, 11.08.2020 217 3 3 5.4 1 0.55556 0.8 51.83
Mi, 12.08.2020 224 7 3 10.8 0.93103 1 1.1 51.83
Do, 13.08.2020 232 8 3 16.2 1 1.36364 1.2 51.83
Fr, 14.08.2020 235 3 4.14 18.9 1.17391 3 1.2 38.18
Sa, 15.08.2020 235 0 3.86 18.9 1.09524 0.5 1.3 41.37
So, 16.08.2020 235 0 3.29 18.9 0.81481 0.44444 1.5 49.64
Mo, 17.08.2020 243 8 3 26 0.88889 0.75 1.4 55.99
Di, 18.08.2020 244 1 3.86 24.2 0.92593 1.2 1.3 44.61
Mi, 19.08.2020 247 3 3.86 20.6 0.82609 0.83333 1.5 44.61
Do, 20.08.2020 253 6 3.86 18.9 0.86364 0.66667 1.9 44.61
Fr, 21.08.2020 262 9 3.29 24.2 0.79167 0.33333 1.9 53.65
Sa, 22.08.2020 262 0 3.14 24.2 0.72 0.75 1.7 56.2
So, 23.08.2020 262 0 3.43 24.2 1 1 2 52.32
Mo, 24.08.2020 266 4 3.57 20.6 0.84211 0.66667 1.8 51.49
Di, 25.08.2020 266 0 2.71 19.7 0.63158 0.5 1.8 69.3
Mi, 26.08.2020 271 5 2.71 21.5 0.61111 0.46667 1.7 69.3
Do, 27.08.2020 278 7 2.71 22.4 0.57895 0.5 1.8 69.3
Fr, 28.08.2020 281 3 2.57 17.1 0.6875 0.66667 1.8 74.1
Sa, 29.08.2020 281 0 2.71 17.1 1.25 2.33333 1.6 70.33
So, 30.08.2020 281 0 2.29 17.1 1.36364 2 1.6 84.58
Mo, 31.08.2020 284 3 1.71 16.2 1.18182 1.33333 1.5 114.81
Di, 01.09.2020 285 1 1.57 17.1 1.18182 0.66667 1.4 126.36
Mi, 02.09.2020 287 2 1.57 14.4 1.06667 1.14286 1.3 126.36
Do, 03.09.2020 290 3 1.57 10.8 1.06667 1.6 1.2 126.36
Fr, 04.09.2020 292 2 2.14 9.9 1.23077 2.5 1.2 94.27
Sa, 05.09.2020 292 0 2.14 9.9 1.53846 1.57143 1.1 94.59
So, 06.09.2020 292 0 1.86 9.9 1.1875 1.375 1.2 109.53
Mo, 07.09.2020 299 7 1.86 13.5 1.25 1.5 1.2 110.65
Di, 08.09.2020 300 1 2.29 13.5 1.1875 0.75 1.1 90.95
Mi, 09.09.2020 300 0 2.29 11.7 0.85 0.75 1 90.95
Do, 10.09.2020 303 3 2.29 11.7 0.89474 0.625 1.2 90.95
Fr, 11.09.2020 308 5 2.86 14.4 0.85 0.6 1.2 74.94
Sa, 12.09.2020 308 0 2.71 14.4 0.47368 0.27273 1 79.01
So, 13.09.2020 308 0 2.86 14.4 0.64706 0.45455 1.4 75.18
Mo, 14.09.2020 319 11 2.71 18 0.76471 0.66667 1.4 79.78
Di, 15.09.2020 319 0 2.43 17.1 0.82353 2.66667 1.3 90.31
Mi, 16.09.2020 320 1 2.43 18 1.33333 1.16667 1.3 90.31
Do, 17.09.2020 322 2 2.43 17.1 1.09091 0.8 1.4 90.31
Fr, 18.09.2020 325 3 1.29 15.3 0.92308 0.33333 1.3 174.39
Sa, 19.09.2020 325 0 1.57 15.3 1.5 4 1 143.12
So, 20.09.2020 325 0 1.86 15.3 2.16667 3.8 1.1 121.84
Mo, 21.09.2020 328 3 2 8.1 2.25 2.875 1.1 114.01
Di, 22.09.2020 330 2 1.71 9.9 2.66667 2.375 1.2 133.82
Mi, 23.09.2020 333 3 1.71 11.7 1.80952 2.71429 1.1 133.82
Do, 24.09.2020 336 3 1.71 12.6 1.46154 3.75 1.1 133.82
Fr, 25.09.2020 337 1 3 10.8 1.40741 7 1.1 78.19
Sa, 26.09.2020 337 0 3.71 10.8 1.34375 1.41667 1.1 63.98
So, 27.09.2020 337 0 3.86 10.8 1.05263 1.10526 1.3 62.24
Mo, 28.09.2020 349 12 4.57 18.9 1.26316 1.43478 1.5 53.34
Di, 29.09.2020 356 7 5.43 23.3 1.55263 1.84211 1.6 45.41
Mi, 30.09.2020 360 4 5.43 24.2 1.65116 2.63158 1.9 45.41
Do, 01.10.2020 368 8 5.43 28.7 2.125 3.46667 2.3 45.41
Fr, 02.10.2020 375 7 6.14 34.1 1.77083 4.71429 2.3 41.76
Sa, 03.10.2020 375 0 5.71 34.1 1.32203 1.41176 2 45.57
So, 04.10.2020 375 0 6.86 34.1 1.25352 1.19048 2.6 38.77
Mo, 05.10.2020 392 17 8.43 38.6 1.11765 1.30303 2.6 32.63
Di, 06.10.2020 396 4 10.14 35.9 1.14118 1.54286 2.9 27.98
Mi, 07.10.2020 408 12 12.14 43.1 1.17949 1.06 3.6 23.75
Do, 08.10.2020 427 19 12.14 53 0.8764 0.67308 4.5 23.75
Fr, 09.10.2020 446 19 11.14 63.7 0.82105 0.42424 5.2 26.74
Sa, 10.10.2020 460 14 12.71 76.3 1.19588 2 4.9 23.93
So, 11.10.2020 460 0 13.57 76.3 1.20652 2.32 5.1 23.18
Mo, 12.10.2020 470 10 13.86 70 1.41026 1.74419 5.5 23.7
Di, 13.10.2020 485 15 13.14 79.9 1.52564 1.05556 5.7 25.87
Mi, 14.10.2020 503 18 11.14 85.3 1.10345 1.32075 6 30.98
Do, 15.10.2020 524 21 11.14 87.1 1.15315 1.51429 6.2 30.98
Fr, 16.10.2020 538 14 16.57 82.6 1.16364 1.64286 6.3 22
Sa, 17.10.2020 538 0 15.86 70 1.17647 1.25 6.2 23.54
So, 18.10.2020 538 0 15.71 70 1.04688 1.10345 7.7 24.53
Mo, 19.10.2020 586 48 17 104.1 1.02344 1.04 7.6 23.71
Di, 20.10.2020 596 10 18.29 99.6 1.11719 1.05263 7.6 22.73
Mi, 21.10.2020 613 17 18.29 98.7 1.09286 1.27143 8.5 22.73
Do, 22.10.2020 643 30 18.29 106.8 1.49254 2.30189 9.2 22.73
Fr, 23.10.2020 666 23 20 114.9 1.73282 4.65217 9 22.65
Sa, 24.10.2020 666 0 19.14 114.9 1.34266 1.65 7.8 23.92
So, 25.10.2020 666 0 18.71 114.9 1.50327 1.46875 10.1 25.05
Mo, 26.10.2020 726 60 20.43 125.7 1.245 1.28205 9.4 24.16
Di, 27.10.2020 730 4 21.86 120.3 1.12335 2.05 8.9 23.46
Mi, 28.10.2020 744 14 28.57 117.6 1.35938 1.34831 10.3 18.48
Do, 29.10.2020 786 42 32.43 128.4 1.21739 1.2541 11.4 16.54
Fr, 30.10.2020 819 33 27.43 137.3 1.14859 1.28972 13.5 20.68
Sa, 31.10.2020 866 47 32.86 179.5 1.12549 1.26263 13.3 17.72
So, 01.11.2020 893 27 35.57 203.8 0.98467 0.75532 13.6 16.81
Mo, 02.11.2020 918 25 36.43 172.4 0.97143 0.86 15.3 17.27
Di, 03.11.2020 960 42 37.29 206.5 0.93007 0.82927 15.6 17.54
Mi, 04.11.2020 993 33 40 223.5 1.01045 1.275 16.2 17.32
Do, 05.11.2020 1041 48 40.86 228.9 1.01946 0.93464 16.5 17.46
Fr, 06.11.2020 1080 39 41 234.3 1.04779 1.13768 18.9 17.84
Sa, 07.11.2020 1146 66 36.71 251.4 1.03008 0.872 19.9 20.45
So, 08.11.2020 1179 33 38.86 256.7 0.97931 1.30986 19 20.04
Mo, 09.11.2020 1205 26 38 257.6 1 0.73256 19.2 21.32
Di, 10.11.2020 1217 12 41.43 230.7 0.98947 1.07843 20.1 20.4
Mi, 11.11.2020 1265 48 37.43 244.2 0.99635 0.9281 19.9 23.57
Do, 12.11.2020 1307 42 40.71 238.8 1.08803 1.32867 20.4 22.41
Fr, 13.11.2020 1370 63 39.14 260.3 1.21756 1.23567 20.7 23.68
Sa, 14.11.2020 1408 38 40.57 235.2 1.13475 1.43119 22 23.13
So, 15.11.2020 1464 56 37.43 255.8 1.20147 1.2043 22.2 25.78
Mo, 16.11.2020 1479 15 40.29 246 1.06149 1.14286 21 24.84
Di, 17.11.2020 1501 22 39 254.9 0.98119 0.93636 20.7 26.7
Mi, 18.11.2020 1527 26 44.14 235.2 0.93125 0.78873 20.9 24.45
Do, 19.11.2020 1589 62 45.57 253.1 0.7622 0.58947 21.4 24.61
Fr, 20.11.2020 1643 54 45.71 245.1 0.62805 0.44845 22 24.77
Sa, 21.11.2020 1717 74 46.86 277.4 0.63898 0.37179 24.1 24.55
So, 22.11.2020 1783 66 46.86 286.4 0.65101 0.5 23.9 24.94
Mo, 23.11.2020 1799 16 44.71 287.3 0.776 0.83333 24.4 26.99
Di, 24.11.2020 1829 30 42.57 294.4 0.8932 0.84466 23.3 29.11
Mi, 25.11.2020 1855 26 35.71 294.4 0.965 0.99107 23.1 35.69
Do, 26.11.2020 1902 47 29.43 281 0.98969 0.98214 21.9 44.38
Fr, 27.11.2020 1941 39 28.57 267.5 0.98454 1.08046 20.4 46.03
Sa, 28.11.2020 1967 26 27.71 224.4 1.02717 0.93103 20 48.13
So, 29.11.2020 1989 22 27.71 184.9 0.92228 0.75 19.1 48.78
Mo, 30.11.2020 1999 10 26.29 179.5 0.98438 0.96667 19 52.54
Di, 01.12.2020 2023 24 27.57 174.2 1.01047 1.04598 18.1 51.18
Mi, 02.12.2020 2049 26 27.43 174.2 1.03704 1.16216 17.6 52.1
Do, 03.12.2020 2086 37 27.29 165.2 1.23596 1.28182 18.1 52.92
Fr, 04.12.2020 2134 48 27 173.3 1.28042 1.52128 17.3 53.71
Sa, 05.12.2020 2159 25 25.43 172.4 1.30052 2.01852 16.5 57.54
So, 06.12.2020 2180 21 27 171.5 1.32143 1.92857 15.9 54.99
Mo, 07.12.2020 2188 8 27.57 169.7 1.22273 1.46552 14.8 54.83
Di, 08.12.2020 2201 13 28 159.8 1.09091 1.14286 14.6 55.22
Mi, 09.12.2020 2238 37 31.43 169.7 1.0757 1.08527 14.2 50
Do, 10.12.2020 2279 41 34.57 173.3 0.99228 0.91489 15 46.09
Fr, 11.12.2020 2330 51 35.86 175.9 0.90335 0.85315 16.3 44.68
Sa, 12.12.2020 2379 49 37 197.5 1 0.94495 17.5 43.61
So, 13.12.2020 2422 43 38.43 217.2 1.01481 1.20988 17.9 42.75
Mo, 14.12.2020 2439 17 37.71 225.3 1.0856 1.42353 17.6 44.27
Di, 15.12.2020 2460 21 38.57 232.5 1.20576 1.27885 18.3 44.25
Mi, 16.12.2020 2507 47 36.71 241.5 1.03409 0.99286 18 47.3
Do, 17.12.2020 2543 36 34.71 237 0.93796 0.82946 18.3 50.75
Fr, 18.12.2020 2600 57 37.71 242.4 0.8638 0.57377 18.5 47.21
Sa, 19.12.2020 2636 36 39.14 230.7 0.70648 0.35922 19 45.95
So, 20.12.2020 2665 29 39.86 218.1 0.71062 0.35714 20.1 45.98
Mo, 21.12.2020 2703 38 41.86 237 0.76654 0.63636 20.1 44.49
Di, 22.12.2020 2734 31 39 246 0.77593 0.84962 20.8 48.6
Mi, 23.12.2020 2786 52 36.71 250.5 0.81643 0.82014 21.1 52.15
Do, 24.12.2020 2836 50 34.43 263 0.90722 0.80374 21 56.05
Fr, 25.12.2020 2873 37 29.57 245.1 1.03553 1.24286 20.4 65.75
Sa, 26.12.2020 2893 20 27.71 230.7 1.24599 2.72973 19.2 70.78
So, 27.12.2020 2906 13 28.14 216.3 1.52663 3.34286 18.2 71.02
Mo, 28.12.2020 2910 4 26.71 185.8 1.30682 1.33766 16.9 75.98
Di, 29.12.2020 2928 18 24.14 174.2 1.21569 1.13274 16.9 84.89
Mi, 30.12.2020 2983 55 25.14 176.8 1.17597 1.14035 17 82.16
Do, 31.12.2020 3023 40 29.14 167.9 1.19767 1.9186 16.2 71.52
Fr, 01.01.2021 3042 19 33.29 151.7 1.3087 1.6092 16.5 62.99
Sa, 02.01.2021 3069 27 36.86 158 1.19355 1.21782 17.8 57.46
So, 03.01.2021 3110 41 32.86 183.1 1 0.70085 17.7 65.32
Mo, 04.01.2021 3143 33 35.43 209.2 0.84142 0.60194 17.5 61.54
Di, 05.01.2021 3186 43 39.14 231.6 0.78073 0.52344 16.8 56.26
Mi, 06.01.2021 3213 27 44.14 206.5 0.80743 0.73077 18 50.58
Do, 07.01.2021 3271 58 43 222.6 0.75182 0.67273 18.7 52.52
Fr, 08.01.2021 3316 45 42.29 246 0.76154 0.73571 19.8 53.91
Sa, 09.01.2021 3378 62 39.14 277.4 0.75745 0.50407 20.3 58.81
So, 10.01.2021 3411 33 37.14 270.2 0.69456 0.5122 20.4 62.35
Mo, 11.01.2021 3439 28 33.57 265.7 0.8835 0.74194 20.7 69.93
Di, 12.01.2021 3460 21 34.14 246 0.93434 1.10448 18.9 69.72
Mi, 13.01.2021 3473 13 29.43 233.4 0.91573 0.96842 18.6 81.97
Do, 14.01.2021 3506 33 28.29 211 0.99398 0.84685 18.8 85.99
Fr, 15.01.2021 3555 49 25.43 214.5 0.86813 0.73786 18.4 96.15
Sa, 16.01.2021 3584 29 23.71 184.9 0.84865 0.90323 18 103.54
So, 17.01.2021 3609 25 26 177.7 0.94479 0.7381 17.4 94.99
Mo, 18.01.2021 3617 8 26.43 159.8 0.91515 0.84783 16.7 94.36
Di, 19.01.2021 3626 9 23.29 149 0.87975 0.75676 16.5 108.23
Mi, 20.01.2021 3655 29 23.57 163.4 0.90446 0.86957 15.5 107.8
Do, 21.01.2021 3691 36 22.57 166.1 1.05844 1.12766 14.8 113.24
Fr, 22.01.2021 3718 27 22.43 146.3 1.2053 1.56579 14.5 114.19
Sa, 23.01.2021 3749 31 22 148.1 1.32374 1.75 14.2 116.65
So, 24.01.2021 3767 18 21.57 141.8 1.28873 1.64516 13.7 119.85
Mo, 25.01.2021 3774 7 19.86 140.9 1.05521 0.74359 12.5 131.25
Di, 26.01.2021 3780 6 20.29 138.2 0.95055 0.80357 12.3 129.45
Mi, 27.01.2021 3806 26 23.29 135.6 0.91304 0.8125 11.9 114.01
Do, 28.01.2021 3830 24 26 124.8 0.74863 0.66981 11.4 102.83
Fr, 29.01.2021 3860 30 26.29 127.5 0.75581 0.63866 12.8 101.93
Sa, 30.01.2021 3912 52 26.14 146.3 0.69942 0.52041 13.8 102.63
So, 31.01.2021 3949 37 24.57 163.4 0.76786 0.84314 13.7 109.77
Mo, 01.02.2021 3958 9 24.71 165.2 0.89051 0.72414 13.3 109.83
Di, 02.02.2021 3963 5 24 164.3 0.84615 0.75556 12.9 113.89
Mi, 03.02.2021 3978 15 19.57 154.4 0.77686 0.46154 12.6 140.96
Do, 04.02.2021 4003 25 18.57 155.3 0.65891 0.47887 11.7 149.8
Fr, 05.02.2021 4028 25 17.29 150.8 0.4918 0.34211 11 161.13
Sa, 06.02.2021 4049 21 18.43 123 0.56364 0.37255 11.7 151.47
So, 07.02.2021 4079 30 17.43 116.7 0.64894 0.44186 11.4 160.62
Mo, 08.02.2021 4079 0 15.71 108.6 0.78824 1.33333 11.4 178.98
Di, 09.02.2021 4092 13 13.43 115.8 1.13333 1.17647 10.7 210.33
Mi, 10.02.2021 4100 8 12.14 109.5 1.19355 1.43333 10.1 233.55
Do, 11.02.2021 4113 13 8.57 98.7 1.14754 1.08824 9.5 332.28
Fr, 12.02.2021 4122 9 8.86 84.4 1.1194 1.26923 8.1 321.64
Sa, 13.02.2021 4134 12 8.71 76.3 1.08824 1 7.6 327.9
So, 14.02.2021 4139 5 9.57 53.9 0.85135 0.63158 7 299.33
Mo, 15.02.2021 4141 2 9.71 55.7 0.92857 0.64286 6.8 295.9
Di, 16.02.2021 4153 12 10.57 54.8 0.90667 0.85 6.6 272.69
Mi, 17.02.2021 4167 14 10 60.1 0.86486 1.02326 6.4 288.97
