Haltern

Datum Summe Infekt. Neuinfektionen Neuinfekt. 7Tø 7Tg.-Inzidenz Geschehen (4Tg) Geschehen (Wo.) ca. Infektiös (‰) Verdopp. (Tage)
Mi, 04.03.2020 0
Do, 05.03.2020 0 0 1
Fr, 06.03.2020 0 0 1
Sa, 07.03.2020 0 0 2.33333 1
So, 08.03.2020 0 0 0.29 2.33333 1
Mo, 09.03.2020 0 0 0.43 2 0.5
Di, 10.03.2020 0 0 0.43 1.14286 1.33333
Mi, 11.03.2020 2 2 0.43 2.42857 4.33333
Do, 12.03.2020 3 1 1 7.9 2.57143 13
Fr, 13.03.2020 3 0 1 7.9 2.33333 2.5
Sa, 14.03.2020 3 0 1 7.9 2.25 1.25
So, 15.03.2020 7 4 0.86 18.5 1.35294 2.25 3.5
Mo, 16.03.2020 7 0 1.14 18.5 1.33333 11 3.73
Di, 17.03.2020 7 0 2.43 18.5 1.64286 2.25 2.56
Mi, 18.03.2020 8 1 2.57 15.9 1.22222 0.92308 2.49
Do, 19.03.2020 11 3 2 21.1 0.91304 0.76923 4.42
Fr, 20.03.2020 20 9 2.57 44.9 0.875 0.8 2.4 3.81
Sa, 21.03.2020 21 1 3.29 47.6 0.82609 0.4 2.5 3.33
So, 22.03.2020 21 0 3.43 37 0.68182 0.33333 3.3 3.5
Mo, 23.03.2020 25 4 3.29 47.6 1 1 3.9 4.3
Di, 24.03.2020 30 5 3.14 60.8 1 1.22222 3.8 6.54
Mi, 25.03.2020 32 2 3 63.4 0.73684 0.91667 3.4 7
Do, 26.03.2020 34 2 3 60.8 1.26667 0.8 4.5 7
Fr, 27.03.2020 42 8 2.71 58.1 0.90476 0.75 4.5 8.58
Sa, 28.03.2020 42 0 2.14 55.5 0.95238 4 4 11.97
So, 29.03.2020 42 0 3 55.5 1.57143 2 4.1 9.62
Mo, 30.03.2020 44 2 3 50.2 0.89474 0.81818 4.1 10.09
Di, 31.03.2020 45 1 2 39.6 0.94737 0.81818 4.8 16.87
Mi, 01.04.2020 53 8 2.71 55.5 0.9 0.63636 4.3 13
Do, 02.04.2020 55 2 2.71 55.5 0.59091 0.5 4 13
Fr, 03.04.2020 56 1 2.86 37 0.76471 0.16667 4.8 12.95
Sa, 04.04.2020 61 5 3.14 50.2 0.61111 0.125 4.6 12.19
So, 05.04.2020 61 0 2.43 50.2 0.44444 0.16667 4.5 17.44
Mo, 06.04.2020 64 3 2.57 52.8 0.23077 -0.11111 4.1 17.14
Di, 07.04.2020 67 3 2.57 58.1 0 -0.22222 4.3 17.41
Mi, 08.04.2020 70 3 1.86 44.9 0 -0.14286 4.4 25.12
Do, 09.04.2020 73 3 1.86 47.6 0 0.25 3.7 25.12
Fr, 10.04.2020 74 1 1.57 47.6 0 1 3.7 30.59
Sa, 11.04.2020 74 0 1.14 34.3 1 0 3.5 43.02
So, 12.04.2020 74 0 0.43 34.3 1 0 3.1 115.62
Mo, 13.04.2020 75 1 0 29.1 1 0 2.8 > 19 Jahre
Di, 14.04.2020 75 0 0 21.1 1 -1 1.9 > 19 Jahre
Mi, 15.04.2020 73 -2 0 7.9 -2 -2 1.7 > 19 Jahre
Do, 16.04.2020 73 0 0 0 -2 2 1.7 > 19 Jahre
Fr, 17.04.2020 74 1 -0.14 0 2 0 1.2 Datenfehler
Sa, 18.04.2020 74 0 -0.14 0 0.66667 0 1.1 Datenfehler
So, 19.04.2020 74 0 0.14 0 1 0 0.9 356.62
Mo, 20.04.2020 74 0 0.43 -2.6 1.5 1 0.8 120.48
Di, 21.04.2020 74 0 0.29 -2.6 0.5 0.5 0.6 181.94
Mi, 22.04.2020 74 0 0.29 2.6 0.5 0.5 0.6 181.94
Do, 23.04.2020 76 2 0.29 7.9 0.5 0 0.4 181.94
Fr, 24.04.2020 76 0 0.29 5.3 0.33333 0 0.4 181.94
Sa, 25.04.2020 76 0 0.29 5.3 1 0 0.3 181.94
So, 26.04.2020 76 0 0.43 5.3 2 1 0.3 122.09
Mo, 27.04.2020 76 0 0.14 5.3 1 1 0.3 371.18
Di, 28.04.2020 76 0 0.14 5.3 2 2 0.3 371.18
Mi, 29.04.2020 77 1 0.14 7.9 4 3 0.3 371.18
Do, 30.04.2020 77 0 0.14 2.6 2 1 0.3 371.18
Fr, 01.05.2020 77 0 0.14 2.6 5 1 0.3 371.18
Sa, 02.05.2020 77 0 0.29 2.6 2.5 1 0.3 186.79
So, 03.05.2020 77 0 0.14 2.6 1 1 0.3 376.03
Mo, 04.05.2020 77 0 0.29 2.6 1 0 0.4 189.22
Di, 05.05.2020 78 1 0.57 5.3 0.6 0 0.4 95.81
Mi, 06.05.2020 78 0 0.57 2.6 0.4 0.33333 0.4 95.81
Do, 07.05.2020 79 1 0.71 5.3 0.5 0.33333 0.7 77.12
Fr, 08.05.2020 81 2 0.71 10.6 0.25 0.33333 0.7 77.12
Sa, 09.05.2020 81 0 0.57 10.6 0.33333 0 0.8 97.02
So, 10.05.2020 82 1 0.57 13.2 0.5 0 0.8 97.02
Mo, 11.05.2020 82 0 0.43 13.2 0.5 0 0.8 130.18
Di, 12.05.2020 82 0 0.29 10.6 1 0 0.7 198.92
Mi, 13.05.2020 82 0 0.29 10.6 0 0 0.5 198.92
Do, 14.05.2020 82 0 0.14 7.9 0 0 0.6 400.29
Fr, 15.05.2020 83 1 0.14 5.3 1 1 0.5 400.29
Sa, 16.05.2020 83 0 0.14 5.3 1 1 0.5 400.29
So, 17.05.2020 83 0 0.14 2.6 1 1 0.6 400.29
Mo, 18.05.2020 83 0 0.14 2.6 1 0 0.5 400.29
Di, 19.05.2020 83 0 0 2.6 1 0 0.5 > 19 Jahre
Mi, 20.05.2020 83 0 0 2.6 1 0 0.4 > 19 Jahre
Do, 21.05.2020 83 0 0.14 2.6 1 0 0.2 405.14
Fr, 22.05.2020 83 0 0.14 0 0 0 0.2 405.14
Sa, 23.05.2020 83 0 0.14 0 0 0 0.3 405.14
So, 24.05.2020 84 1 0.14 2.6 0 0 0.2 405.14
Mo, 25.05.2020 84 0 0.14 2.6 0 0 0.2 405.14
Di, 26.05.2020 84 0 0.14 2.6 0 0 0.2 405.14
Mi, 27.05.2020 84 0 0.14 2.6 0 0 0.2 405.14
Do, 28.05.2020 84 0 0 2.6 0 0 0.2 > 19 Jahre
Fr, 29.05.2020 84 0 0 2.6 0 0 0.1 > 19 Jahre
Sa, 30.05.2020 84 0 0 2.6 0 0 0.1 > 19 Jahre
So, 31.05.2020 84 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Mo, 01.06.2020 84 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Di, 02.06.2020 84 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Mi, 03.06.2020 84 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Do, 04.06.2020 84 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Fr, 05.06.2020 84 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Sa, 06.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 07.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 08.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 09.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 10.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 11.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 12.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 13.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 14.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 15.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 16.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 17.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 18.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 19.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 20.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 21.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 22.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 23.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 24.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 25.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 26.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 27.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 28.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 29.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 30.06.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 01.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 02.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 03.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 04.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 05.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 06.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 07.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 08.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 09.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 10.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 11.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 12.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 13.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Di, 14.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 15.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Do, 16.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Fr, 17.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Sa, 18.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
So, 19.07.2020 84 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mo, 20.07.2020 84 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Di, 21.07.2020 84 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Mi, 22.07.2020 84 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Do, 23.07.2020 84 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Fr, 24.07.2020 84 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Sa, 25.07.2020 84 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
So, 26.07.2020 84 0 0.29 0 1 0 0 206.2
Mo, 27.07.2020 84 0 0.29 0 0 0 0 206.2
Di, 28.07.2020 84 0 0.29 0 0 0 0.3 206.2
Mi, 29.07.2020 86 2 0.29 5.3 0 0 0.3 206.2
Do, 30.07.2020 86 0 0.29 5.3 0 0 0.3 206.2
Fr, 31.07.2020 86 0 0.29 5.3 0 0 0.3 206.2
Sa, 01.08.2020 86 0 0.29 5.3 0 0 0.3 206.2
So, 02.08.2020 86 0 0 5.3 0 0 0.3 > 19 Jahre
Mo, 03.08.2020 86 0 0 5.3 1 1 0.2 > 19 Jahre
Di, 04.08.2020 86 0 0 5.3 1 1 0.2 > 19 Jahre
Mi, 05.08.2020 86 0 0 0 1 1 0.2 > 19 Jahre
Do, 06.08.2020 86 0 0 0 1 0 0.2 > 19 Jahre
Fr, 07.08.2020 86 0 0 0 1 0 0.2 > 19 Jahre
Sa, 08.08.2020 86 0 0 0 1 0 0.2 > 19 Jahre
So, 09.08.2020 86 0 0.14 0 1 0 0.2 419.7
Mo, 10.08.2020 86 0 0.14 0 0 0 0.2 419.7
Di, 11.08.2020 86 0 0.14 0 1 1 0.2 419.7
Mi, 12.08.2020 87 1 0.14 2.6 1 1 0.2 419.7
Do, 13.08.2020 87 0 0.14 2.6 1 1 0.2 419.7
Fr, 14.08.2020 87 0 0.14 2.6 1 0 0.2 419.7
Sa, 15.08.2020 87 0 0.14 2.6 1 0 0.2 419.7
So, 16.08.2020 87 0 0 2.6 2 1 0.2 > 19 Jahre
Mo, 17.08.2020 87 0 0.14 2.6 2 1 0.1 424.55
Di, 18.08.2020 87 0 0.14 2.6 1 1 0.1 424.55
Mi, 19.08.2020 87 0 0.14 0 1 0 0.2 424.55
Do, 20.08.2020 88 1 0.14 2.6 0.5 0 0.2 424.55
Fr, 21.08.2020 88 0 0.14 2.6 0.5 0 0.2 424.55
Sa, 22.08.2020 88 0 0.29 2.6 1 0 0.2 213.48
So, 23.08.2020 88 0 0.29 2.6 0 0 0.2 213.48
Mo, 24.08.2020 88 0 0.14 2.6 0 0 0.4 429.4
Di, 25.08.2020 89 1 0.14 5.3 0 0 0.2 429.4
Mi, 26.08.2020 89 0 0.14 5.3 0 0 0.2 429.4
Do, 27.08.2020 89 0 0.14 2.6 0 0 0.3 429.4
Fr, 28.08.2020 89 0 0.14 2.6 0 0 0.2 429.4
Sa, 29.08.2020 89 0 0 2.6 0 0 0.2 > 19 Jahre
So, 30.08.2020 89 0 0 2.6 0 0 0.2 > 19 Jahre
Mo, 31.08.2020 89 0 0 2.6 0 0 0.2 > 19 Jahre
Di, 01.09.2020 89 0 0 0 1 1 0.2 > 19 Jahre
Mi, 02.09.2020 89 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Do, 03.09.2020 89 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Fr, 04.09.2020 89 0 0 0 1 1 0.1 > 19 Jahre
Sa, 05.09.2020 89 0 0 0 5 1 0.1 > 19 Jahre
So, 06.09.2020 89 0 0 0 3.5 1 0.1 > 19 Jahre
Mo, 07.09.2020 89 0 0.14 0 5 1 0 434.25
Di, 08.09.2020 89 0 0.29 0 5 6 0 218.33
Mi, 09.09.2020 89 0 0.29 0 2.6 4 0.2 218.33
Do, 10.09.2020 90 1 0.29 2.6 1.85714 2.5 0.3 218.33
Fr, 11.09.2020 91 1 0.71 5.3 1.3 4 0.3 88.77
Sa, 12.09.2020 91 0 1 5.3 1.3 1 0.3 64.09
So, 13.09.2020 91 0 1.43 5.3 1 1 0.7 45.57
Mo, 14.09.2020 94 3 1.43 13.2 0.76923 0.625 1 46.05
Di, 15.09.2020 96 2 1.86 18.5 0.92308 0.83333 1.3 36.34
Mi, 16.09.2020 99 3 1.86 26.4 0.61538 0.375 1.4 36.34
Do, 17.09.2020 100 1 1.86 26.4 0.61538 0.6 2 36.34
Fr, 18.09.2020 104 4 1.86 34.3 0.8 0 2.1 37.46
Sa, 19.09.2020 104 0 1.86 34.3 1.08333 2.66667 1.9 38.21
So, 20.09.2020 104 0 1.43 34.3 1.5 1.8 2.2 50.42
Mo, 21.09.2020 107 3 1.71 34.3 1.75 2.2 2.2 42.81
Di, 22.09.2020 109 2 1.14 34.3 1.625 1 2.2 65.47
Mi, 23.09.2020 109 0 1.14 26.4 1.23077 2.33333 2.3 65.47
Do, 24.09.2020 112 3 1.14 31.7 1.33333 1.66667 2.3 65.47
Fr, 25.09.2020 112 0 1.86 21.1 1.14286 1 2.3 42.32
Sa, 26.09.2020 112 0 1.71 21.1 0.84615 0.375 2.1 46.46
So, 27.09.2020 112 0 2 21.1 0.625 0.33333 2.8 40.15
Mo, 28.09.2020 120 8 1.86 34.3 0.5625 0.36364 2.8 44.18
Di, 29.09.2020 121 1 2.29 31.7 0.5 0.4 2.7 36.34
Mi, 30.09.2020 123 2 2.29 37 0.54545 0.42857 3 36.34
Do, 01.10.2020 125 2 2.29 34.3 0.9 1 3.2 36.34
Fr, 02.10.2020 128 3 1.57 42.3 1 1.33333 3.2 55.32
Sa, 03.10.2020 128 0 1.43 42.3 0.875 1.33333 2.6 61.1
So, 04.10.2020 128 0 1.29 42.3 1.5 1 2.7 68.71
Mo, 05.10.2020 131 3 1.14 29.1 0.88889 0.75 2.4 78.21
Di, 06.10.2020 131 0 0.86 26.4 0.88889 1.5 2.4 105.92
Mi, 07.10.2020 132 1 1.29 23.8 1.42857 1.33333 2.1 71.41
Do, 08.10.2020 133 1 1.29 21.1 0.77778 0.8 2.2 71.41
Fr, 09.10.2020 134 1 1 15.9 0.875 0.75 2.6 93.21
Sa, 10.10.2020 137 3 1.29 23.8 2 2.5 2.4 73.02
So, 11.10.2020 137 0 1.14 23.8 1.7 4.33333 2.1 82.46
Mo, 12.10.2020 138 1 1.14 18.5 3.57143 7 2.3 83.07
Di, 13.10.2020 140 2 1.43 23.8 4.42857 6 2.1 67.41
Mi, 14.10.2020 140 0 1 21.1 2 4.75 1.9 97.37
Do, 15.10.2020 141 1 1 21.1 1.88235 2.75 1.9 97.37
Fr, 16.10.2020 144 3 2.29 26.4 1.28 1.33333 1.9 44.23
Sa, 17.10.2020 144 0 2.43 18.5 1.25806 1.7 1.7 42.34
So, 18.10.2020 144 0 3.57 18.5 1.1875 1.46154 2.7 29.53
Mo, 19.10.2020 154 10 4.43 42.3 1.0625 1.09524 3.1 24.41
Di, 20.10.2020 157 3 4.57 44.9 1.09375 0.77778 4.1 24.18
Mi, 21.10.2020 165 8 4.57 66.1 0.92308 0.89474 4.9 24.18
Do, 22.10.2020 172 7 4.57 81.9 1.23684 2.18182 5.4 24.18
Fr, 23.10.2020 176 4 5.57 84.5 1.55882 5.5 5.5 21.49
Sa, 24.10.2020 176 0 5.43 84.5 1.11429 1.17647 4.8 22.38
So, 25.10.2020 176 0 4.86 84.5 1.22222 0.84211 6.9 25.9
Mo, 26.10.2020 193 17 5 103 1 0.73913 6.3 26.2
Di, 27.10.2020 195 2 5.14 100.4 0.86792 1.5 6.3 26.07
Mi, 28.10.2020 199 4 6.71 89.8 1.30769 1.41176 7.4 20.5
Do, 29.10.2020 207 8 7.57 92.5 1.13636 1.125 7.9 18.43
Fr, 30.10.2020 212 5 5.57 95.1 1.14894 1.36364 9.5 26.36
Sa, 31.10.2020 223 11 6.29 124.2 1.13043 1.05 9.1 23.85
So, 01.11.2020 229 6 6.71 140 0.90196 0.75 8.9 22.88
Mo, 02.11.2020 232 3 6.57 103 0.92 0.52941 9.6 24.18
Di, 03.11.2020 239 7 7.29 116.2 0.83333 0.66667 9.6 22.51
Mi, 04.11.2020 246 7 7.14 124.2 0.71154 0.625 9.6 23.98
Do, 05.11.2020 253 7 7.71 121.5 0.67391 0.44444 10 22.92
Fr, 06.11.2020 263 10 7.43 134.7 0.6087 0.43333 10.8 23.99
Sa, 07.11.2020 273 10 6.57 132.1 0.64444 0.61905 11.9 27.56
So, 08.11.2020 283 10 6.57 142.7 0.75676 0.75 10.7 28.3
Mo, 09.11.2020 284 1 6.43 137.4 0.74194 0.44444 10.4 29.64
Di, 10.11.2020 285 1 5.29 121.5 0.71429 0.35714 10.9 36.86
Mi, 11.11.2020 292 7 4.43 121.5 0.96552 1 10 45.11
Do, 12.11.2020 298 6 4 118.9 1 1.41667 9.2 51.43
Fr, 13.11.2020 300 2 4.14 97.8 1.08696 1.38462 8.4 49.9
Sa, 14.11.2020 304 4 4 81.9 1.2 0.69231 8.9 51.77
So, 15.11.2020 311 7 3.29 74 0.85714 0.55556 8.8 64
Mo, 16.11.2020 313 2 2.86 76.6 0.85714 0.75 7.7 74.7
Di, 17.11.2020 313 0 4 74 1.16 2 7.2 54.38
Mi, 18.11.2020 315 2 4 60.8 1.04167 1.06667 7 55.07
Do, 19.11.2020 318 3 3.57 52.8 0.91667 0.88235 7.3 62.75
Fr, 20.11.2020 328 10 3.43 74 0.875 0.55556 6.6 65.67
Sa, 21.11.2020 332 4 3.43 74 0.68966 0.44444 6.4 65.67
So, 22.11.2020 336 4 3.43 66.1 0.88 1 6.4 66.08
Mo, 23.11.2020 337 1 4.14 63.4 0.95455 1 6.1 55.6
Di, 24.11.2020 337 0 3.57 63.4 0.85714 0.8 5.6 66.05
Mi, 25.11.2020 339 2 3.14 63.4 1.05 0.9375 5.5 75.62
Do, 26.11.2020 347 8 3 76.6 1.22727 1.4 5.8 80.03
Fr, 27.11.2020 353 6 2.86 66.1 1.38095 2.1 5.3 84.16
Sa, 28.11.2020 354 1 3.14 58.1 2.05556 5 5.3 76.72
So, 29.11.2020 357 3 3 55.5 1.7619 3 5.3 80.73
Mo, 30.11.2020 357 0 2.57 52.8 1.59259 5.66667 5.3 95.94
Di, 01.12.2020 359 2 3 58.1 1.37931 1.375 4.6 83.96
Mi, 02.12.2020 360 1 3.86 55.5 1.13514 1.33333 4.6 66.01
Do, 03.12.2020 365 5 4.14 47.6 1.18919 1.04762 5.2 62.12
Fr, 04.12.2020 374 9 5.29 55.5 1.11628 1.38095 5.7 49.2
Sa, 05.12.2020 381 7 5.29 71.3 1.025 0.95 6.2 49.46
So, 06.12.2020 386 5 6.14 76.6 0.97619 0.8 7 43
Mo, 07.12.2020 394 8 5.71 97.8 0.84091 0.35294 7.3 46.66
Di, 08.12.2020 396 2 6 97.8 0.875 1.09091 7.7 45.59
Mi, 09.12.2020 403 7 6.29 113.6 1.07317 1.15 7 44.4
Do, 10.12.2020 405 2 6.86 105.7 1.02439 1.22727 7.7 41.4
Fr, 11.12.2020 416 11 5.86 111 0.97297 0.7931 8.5 49.01
Sa, 12.12.2020 425 9 5.86 116.2 1 0.89474 8.8 49.25
So, 13.12.2020 434 9 5.29 126.8 1.11364 1.58333 8.9 55.24
Mo, 14.12.2020 435 1 6 108.3 1.30952 4.16667 8.7 49.17
Di, 15.12.2020 437 2 6.29 108.3 1.5 2 9.1 48.26
Mi, 16.12.2020 440 3 6 97.8 1.04762 0.78261 8.9 51.49
Do, 17.12.2020 447 7 5.14 111 0.77551 0.37037 9.4 60.89
Fr, 18.12.2020 460 13 6 116.2 0.65455 0.21739 9.3 52.64
Sa, 19.12.2020 467 7 7 111 0.53704 0.11765 9.4 45.66
So, 20.12.2020 470 3 7.86 95.1 0.5 0.15789 9.9 41.19
Mo, 21.12.2020 477 7 7.71 111 0.57895 0.44 10.7 42.54
Di, 22.12.2020 486 9 6.29 129.5 0.47222 0.5 10.9 53.11
Mi, 23.12.2020 495 9 5.43 145.3 0.65517 0.83333 10.5 62.02
Do, 24.12.2020 501 6 5.14 142.7 0.86364 0.7 10 65.74
Fr, 25.12.2020 504 3 4.14 116.2 0.95455 1.8 9.5 82.21
Sa, 26.12.2020 505 1 3.14 100.4 1.29412 2.5 8.7 109.59
So, 27.12.2020 506 1 3.14 95.1 1.21053 2.33333 7.7 111.58
Mo, 28.12.2020 506 0 2.43 76.6 0.94737 0.72727 6.9 145.4
Di, 29.12.2020 508 2 2.71 58.1 0.95238 0.83333 7.3 131.12
Mi, 30.12.2020 517 9 2.71 58.1 1.13636 1.13333 6.7 131.37
Do, 31.12.2020 518 1 3 44.9 1.6087 3.71429 6.6 119.32
Fr, 01.01.2021 523 5 3.14 50.2 2.22222 3.22222 6.5 114.01
Sa, 02.01.2021 524 1 3.29 50.2 2.1 4.4 6.6 109.57
So, 03.01.2021 527 3 2.57 55.5 1.6 1.42857 6 141.77
Mo, 04.01.2021 528 1 2.86 58.1 1 0.625 5 128.08
Di, 05.01.2021 531 3 3.57 60.8 1 0.8 5 103.91
Mi, 06.01.2021 535 4 5.29 47.6 0.7381 0.47059 4.5 71.11
Do, 07.01.2021 538 3 5.71 52.8 0.475 0.30769 5.4 66.32
Fr, 08.01.2021 548 10 6 66.1 0.32432 0.03448 6.7 63.39
Sa, 09.01.2021 561 13 5.71 97.8 0.25 0.04545 7.3 66.81
So, 10.01.2021 567 6 5.29 105.7 0.32258 0.1 7.6 72.56
Mo, 11.01.2021 570 3 5.71 111 0.57895 0.8 7.7 67.66
Di, 12.01.2021 571 1 4.43 105.7 0.66667 0.75 7.2 88.18
Mi, 13.01.2021 572 1 2.71 97.8 0.6 0.5 7.3 145.68
Do, 14.01.2021 578 6 1.71 105.7 0.6 0.375 6.1 231.68
Fr, 15.01.2021 579 1 1.43 81.9 0.81818 2 5.5 278.98
Sa, 16.01.2021 580 1 1.43 50.2 1.125 4 5.1 279.47
So, 17.01.2021 579 -1 1.57 31.7 1.16667 2 4.9 254.72
Mo, 18.01.2021 580 1 1.14 26.4 1 0.25 4.8 352.98
Di, 19.01.2021 581 1 0.86 26.4 0.44444 0.16667 4.3 470.64
Mi, 20.01.2021 583 2 0.86 29.1 0.66667 0.75 4.5 471.45
Do, 21.01.2021 586 3 1.29 21.1 1.14286 1.66667 3.7 314.57
Fr, 22.01.2021 585 -1 1.29 15.9 1.16667 2.5 3.1 315.11
Sa, 23.01.2021 586 1 1 15.9 1.75 1.25 3 405.14
So, 24.01.2021 588 2 0.86 23.8 1.5 1.5 2.6 473.88
Mo, 25.01.2021 589 1 0.57 23.8 1.125 3 2 713.25
Di, 26.01.2021 588 -1 0.86 18.5 2.42857 11 1.7 475.49
Mi, 27.01.2021 589 1 1.14 15.9 3.28571 5.66667 1.5 357.83
Do, 28.01.2021 590 1 1 10.6 3 4.6 1.5 409.99
Fr, 29.01.2021 591 1 1 15.9 3.11111 3.2 1.7 410.68
Sa, 30.01.2021 594 3 1.29 21.1 1.58824 1.8 1.6 319.42
So, 31.01.2021 595 1 1.29 18.5 1.17391 1 1.8 319.96
Mo, 01.02.2021 596 1 2.43 18.5 1 0.66667 1.9 170.81
Di, 02.02.2021 597 1 3.29 23.8 0.67857 0.27273 1.9 127.09
Mi, 03.02.2021 598 1 3.86 23.8 0.44444 0.11765 2.8 109.15
Do, 04.02.2021 607 9 4 44.9 0.22222 0.08696 3.5 105.51
Fr, 05.02.2021 614 7 3.86 60.8 0.22222 0.1875 4.3 109.51
Sa, 06.02.2021 621 7 3.86 71.3 0.36842 0.44444 4.5 109.69
So, 07.02.2021 623 2 3.86 74 0.83333 2.33333 4.6 109.87
Mo, 08.02.2021 623 0 2.71 71.3 2 4 4.9 157.42
Di, 09.02.2021 624 1 1.71 71.3 1.83333 2.33333 4.3 250.68
Mi, 10.02.2021 625 1 0.86 71.3 2 3 3.8 504.61
Do, 11.02.2021 626 1 0.86 50.2 1.9 4.5 3.2 506.22
Fr, 12.02.2021 626 0 1 31.7 1.41667 3 3 434.25
Sa, 13.02.2021 627 1 1.43 15.9 1.54545 1.75 3.2 305.19
So, 14.02.2021 629 2 1.71 15.9 1 0.28571 3.2 255.13
Mo, 15.02.2021 630 1 1.57 18.5 0.68421 0.5 3.5 278.54
Di, 16.02.2021 634 4 2 26.4 0.82353 0.57143 3.8 219.37
Mi, 17.02.2021 637 3 2.71 31.7 0.70588 0.66667 3.4 162.53
Do, 18.02.2021 637 0 2.43 29.1 0.57143 0.44444 3.4 181.94
Fr, 19.02.2021 640 3 2.43 37 0.76923 0.55556 3.7 182.23
Sa, 20.02.2021 646 6 2 50.2 0.64286 0.57143 3.3 222.14
So, 21.02.2021 646 0 1.86 44.9 0.66667 1 3 240.17
Mo, 22.02.2021 647 1 2 44.9 1.125 0.75 2.8 223.18
Di, 23.02.2021 648 1 1.71 37 1 1.25 3 261.19
Mi, 24.02.2021 650 2 1.14 34.3 1.22222 1.75 2.8 394.22
Do, 25.02.2021 651 1 1.43 37 1.25 1.25 2.5 315.86
Fr, 26.02.2021 652 1 1.29 31.7 1.44444 1.6 2.7 351.23
Sa, 27.02.2021 654 2 1.14 21.1 1.4 1.75 2.8 395.44
So, 28.02.2021 656 2 1.29 26.4 1.63636 5 2.7 352.84
Mo, 01.03.2021 656 0 1.43 23.8 1.5 1.66667 2.4 318.29
Di, 02.03.2021 656 0 1.57 21.1 1.38462 1.8 2.5 290.01
Mi, 03.03.2021 659 3 1.43 23.8 1.28571 1 2.7 319.74
Do, 04.03.2021 661 2 1.86 26.4 1.05556 1.8 2.5 247.26
Fr, 05.03.2021 663 2 2 29.1 0.93333 0.5 2.2 229.77
