Castrop-Rauxel

Datum Summe Infekt. Neuinfektionen Neuinfekt. 7Tø 7Tg.-Inzidenz Geschehen (4Tg) Geschehen (Wo.) ca. Infektiös (‰) Verdopp. (Tage)
Mi, 04.03.2020 0
Do, 05.03.2020 0 0 1
Fr, 06.03.2020 0 0 1
Sa, 07.03.2020 0 0 10 1
So, 08.03.2020 0 0 0 1.57143 1
Mo, 09.03.2020 0 0 0.14 1.22222 1
Di, 10.03.2020 0 0 1 1.7 8
Mi, 11.03.2020 0 0 1.29 1.2 1.14286
Do, 12.03.2020 1 1 1.43 1.4 1.09091 1.11111
Fr, 13.03.2020 7 6 1.43 9.5 1.18182 0.55556
Sa, 14.03.2020 9 2 1.57 12.3 0.82353 1.66667
So, 15.03.2020 10 1 1.57 13.6 1.5 4
Mo, 16.03.2020 10 0 2.43 13.6 1.66667 8 1.68
Di, 17.03.2020 11 1 1.71 15 1.07692 1 4.86
Mi, 18.03.2020 11 0 1.71 15 1.42857 1.25 5.73
Do, 19.03.2020 18 7 1.86 23.2 1.05556 0.9 5.83
Fr, 20.03.2020 19 1 2 16.4 0.9 1.8 1.2 5.54
Sa, 21.03.2020 21 2 2.57 16.4 1.42857 1 1.4 5.01
So, 22.03.2020 23 2 2.86 17.7 0.9 0.875 1.4 4.68
Mo, 23.03.2020 24 1 2 19.1 0.84211 0.75 1.8 8.43
Di, 24.03.2020 29 5 2.86 24.5 1.27778 1.375 1.7 6.75
Mi, 25.03.2020 31 2 2.71 27.3 0.8 0.8 1.7 7.53
Do, 26.03.2020 32 1 2.57 19.1 0.88889 1 2 8.39
Fr, 27.03.2020 39 7 2.86 27.3 1 0.22222 2 8
Sa, 28.03.2020 40 1 2.57 25.9 0.6087 0.6 2 10.05
So, 29.03.2020 41 1 2.29 24.5 0.9375 0.85714 2 11.66
Mo, 30.03.2020 44 3 3.29 27.3 1.0625 1.16667 2.1 8.96
Di, 31.03.2020 47 3 2.29 24.5 0.5625 0.54545 2 14.11
Mi, 01.04.2020 47 0 2.29 21.8 0.64286 0.25 2.1 14.42
Do, 02.04.2020 55 8 2.29 31.4 0.66667 0.22222 2.1 14.73
Fr, 03.04.2020 55 0 2 21.8 0.52941 1 2.1 17.56
Sa, 04.04.2020 56 1 2.14 21.8 0.88889 0.66667 2 17.52
So, 05.04.2020 57 1 2.43 21.8 0.44444 0 1.9 15.72
Mo, 06.04.2020 58 1 1.29 19.1 0.2 0 2 32.02
Di, 07.04.2020 62 4 1.29 20.5 0.66667 0.66667 1.7 32.02
Mi, 08.04.2020 64 2 1.43 23.2 0.875 2.5 1.7 29.53
Do, 09.04.2020 64 0 1.29 12.3 1.75 3.5 1.5 33.1
Fr, 10.04.2020 64 0 1.14 12.3 4.5 2.5 1.5 37.55
Sa, 11.04.2020 66 2 0.57 13.6 1.83333 3 1.4 77.61
So, 12.04.2020 66 0 0.29 12.3 1.57143 1 1.1 157.68
Mo, 13.04.2020 66 0 0.86 10.9 1.85714 1 1 54.14
Di, 14.04.2020 66 0 1 5.5 1.11111 0.75 0.9 46.75
Mi, 15.04.2020 66 0 1 2.7 1.09091 1.2 1 48.13
Do, 16.04.2020 70 4 1.29 8.2 1 0.71429 0.9 37.96
Fr, 17.04.2020 71 1 1.57 9.5 0.76923 1 1 31.48
Sa, 18.04.2020 73 2 1.57 9.5 0.9 0.5 1.1 31.48
So, 19.04.2020 75 2 1.86 12.3 0.83333 0.75 1.2 26.99
Mo, 20.04.2020 77 2 1.43 15 1 1.25 1.1 36.34
Di, 21.04.2020 77 0 1.71 15 2.6 6.66667 1 31.07
Mi, 22.04.2020 79 2 1.57 17.7 2.55556 3.16667 1.1 34.57
Do, 23.04.2020 80 1 1.43 13.6 2.2 3.2 1.1 38.77
Fr, 24.04.2020 83 3 1.29 16.4 2 0.2 1.1 43.89
Sa, 25.04.2020 84 1 1.43 15 1.30769 4.66667 1.1 39.74
So, 26.04.2020 85 1 1.57 13.6 1.43478 4.66667 1.2 37.22
Mo, 27.04.2020 86 1 3.71 12.3 1.36364 2.6 1.1 17.24
Di, 28.04.2020 87 1 3.29 13.6 0.77273 0.15 1.3 19.84
Mi, 29.04.2020 90 3 3.14 15 0.55882 0.26316 2.2 20.86
Do, 30.04.2020 106 16 3.14 35.5 0.57576 0.3125 2.1 21.08
Fr, 01.05.2020 106 0 4.86 31.4 0.66667 4 2.1 14.56
Sa, 02.05.2020 106 0 4.71 30 0.47059 0.21429 2.2 15.09
So, 03.05.2020 107 1 4.29 30 0.42105 0.21429 3 16.87
Mo, 04.05.2020 120 13 2.43 46.4 0.47368 0.15385 2.9 32.62
Di, 05.05.2020 120 0 2.71 45 0.3 0.33333 2.1 29.43
Mi, 06.05.2020 120 0 2.71 40.9 0.5 0.2 2.5 29.43
Do, 07.05.2020 123 3 2.86 23.2 0.5 0 2.5 28.32
Fr, 08.05.2020 125 2 1.14 25.9 0.22222 0 2.4 75.18
Sa, 09.05.2020 125 0 1.14 25.9 0.16667 0 2 75.18
So, 10.05.2020 127 2 1.29 27.3 0.25 0 2 67.09
Mo, 11.05.2020 128 1 0.86 10.9 0 0 2 101.87
Di, 12.05.2020 128 0 0.57 10.9 0 0 1.9 154.04
Mi, 13.05.2020 129 1 0.57 12.3 0 0 1.4 154.04
Do, 14.05.2020 129 0 0.29 8.2 0 0 1.4 310.52
Fr, 15.05.2020 129 0 0.14 5.5 0 0 1.2 623.48
Sa, 16.05.2020 129 0 0.14 5.5 0 0 1 623.48
So, 17.05.2020 129 0 0 2.7 0 0 0.6 > 19 Jahre
Mo, 18.05.2020 129 0 0 1.4 0 0 0.6 > 19 Jahre
Di, 19.05.2020 129 0 0 1.4 0 0 0.5 > 19 Jahre
Mi, 20.05.2020 129 0 0 0 0 0 0.3 > 19 Jahre
Do, 21.05.2020 129 0 0 0 0 0 0.2 > 19 Jahre
Fr, 22.05.2020 129 0 0 0 0 0 0.2 > 19 Jahre
Sa, 23.05.2020 129 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
So, 24.05.2020 129 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Mo, 25.05.2020 129 0 0 0 0 0 0.1 > 19 Jahre
Di, 26.05.2020 129 0 0 0 0 0 0 > 19 Jahre
Mi, 27.05.2020 129 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Do, 28.05.2020 129 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Fr, 29.05.2020 129 0 0 0 1 1 0 > 19 Jahre
Sa, 30.05.2020 129 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
So, 31.05.2020 129 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Mo, 01.06.2020 129 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Di, 02.06.2020 129 0 0.14 0 1 0 0 628.33
Mi, 03.06.2020 129 0 0.14 0 0 0 0 628.33
Do, 04.06.2020 129 0 0.14 0 0 0 0.1 628.33
Fr, 05.06.2020 130 1 0.14 1.4 0 0 0.1 628.33
Sa, 06.06.2020 130 0 0.14 1.4 0 0 0.1 628.33
So, 07.06.2020 130 0 0.14 1.4 0 0 0.1 628.33
Mo, 08.06.2020 130 0 0.14 1.4 1 1 0.1 628.33
Di, 09.06.2020 130 0 0 1.4 1 1 0.1 > 19 Jahre
Mi, 10.06.2020 130 0 0 1.4 1 1 0 > 19 Jahre
Do, 11.06.2020 130 0 0 1.4 1 0 0 > 19 Jahre
Fr, 12.06.2020 130 0 0 0 1 0 0 > 19 Jahre
Sa, 13.06.2020 130 0 0 0 5 1 0 > 19 Jahre
So, 14.06.2020 130 0 0.14 0 6 1 0 633.19
Mo, 15.06.2020 130 0 0.14 0 6 6 0 633.19
Di, 16.06.2020 130 0 0.14 0 6 2 0.1 633.19
Mi, 17.06.2020 131 1 0.14 1.4 1.2 1 0.1 633.19
Do, 18.06.2020 131 0 0.14 1.4 1 0 0.1 633.19
Fr, 19.06.2020 131 0 0.71 1.4 1 0 0.1 128.56
Sa, 20.06.2020 131 0 0.86 1.4 0.33333 0 0.1 107.54
So, 21.06.2020 131 0 0.86 1.4 0.16667 0 0.4 108.34
Mo, 22.06.2020 135 4 0.86 6.8 0 0 0.4 108.34
Di, 23.06.2020 136 1 0.86 8.2 0 0 0.4 108.34
Mi, 24.06.2020 137 1 0.86 8.2 0 0 0.5 108.34
Do, 25.06.2020 137 0 0.86 8.2 0 0 0.5 108.34
Fr, 26.06.2020 137 0 0.29 8.2 0 0 0.5 329.93
Sa, 27.06.2020 137 0 0.14 8.2 0 0 0.4 662.3
So, 28.06.2020 137 0 0 8.2 1 1 0.3 > 19 Jahre
Mo, 29.06.2020 137 0 0 2.7 1 1 0.3 > 19 Jahre
Di, 30.06.2020 137 0 0 1.4 1 1 0.3 > 19 Jahre
Mi, 01.07.2020 137 0 0 0 1 1 0.3 > 19 Jahre
Do, 02.07.2020 137 0 0 0 2 0 0.3 > 19 Jahre
Fr, 03.07.2020 137 0 0 0 1 0 0.2 > 19 Jahre
Sa, 04.07.2020 137 0 0.14 0 1 0 0.2 667.15
So, 05.07.2020 137 0 0.29 0 1 1 0.1 334.78
Mo, 06.07.2020 137 0 0.29 0 0.5 0.5 0.2 334.78
Di, 07.07.2020 138 1 0.29 1.4 0.5 0.5 0.2 334.78
Mi, 08.07.2020 139 1 0.29 2.7 0.5 0 0.2 334.78
Do, 09.07.2020 139 0 0.29 2.7 0.5 0 0.2 334.78
Fr, 10.07.2020 139 0 0.29 2.7 1 0 0.2 334.78
Sa, 11.07.2020 139 0 0.29 2.7 2 1 0.2 337.21
So, 12.07.2020 139 0 0.14 2.7 1 1 0.1 676.86
Mo, 13.07.2020 139 0 0.14 2.7 1 1 0.1 676.86
Di, 14.07.2020 140 1 0.14 2.7 2 1 0.1 676.86
Mi, 15.07.2020 140 0 0.14 1.4 1.5 1 0.1 676.86
Do, 16.07.2020 140 0 0.14 1.4 3 1 0.2 676.86
Fr, 17.07.2020 140 0 0.29 1.4 3 1 0.2 339.64
Sa, 18.07.2020 140 0 0.14 1.4 1.5 1 0.2 681.71
So, 19.07.2020 140 0 0.14 1.4 1 1 0.2 681.71
Mo, 20.07.2020 141 1 0.29 2.7 1.33333 2 0.2 342.06
Di, 21.07.2020 141 0 0.43 1.4 1.33333 2 0.1 228.85
Mi, 22.07.2020 141 0 0.43 1.4 1.66667 2 0.2 228.85
Do, 23.07.2020 142 1 0.43 2.7 1.66667 1.5 0.3 228.85
Fr, 24.07.2020 143 1 0.43 4.1 1.25 2 0.3 230.46
Sa, 25.07.2020 143 0 0.43 4.1 1.75 3 0.2 230.46
So, 26.07.2020 143 0 0.57 4.1 1.4 3 0.3 173.45
Mo, 27.07.2020 144 1 0.57 4.1 1.6 2.5 0.3 174.66
Di, 28.07.2020 144 0 0.71 4.1 1.6 1.5 0.3 141.18
Mi, 29.07.2020 145 1 0.71 5.5 0.85714 0.75 0.4 141.18
Do, 30.07.2020 146 1 0.71 5.5 0.85714 0.33333 0.5 141.18
Fr, 31.07.2020 148 2 1 6.8 0.75 0 0.5 102.22
Sa, 01.08.2020 148 0 1 6.8 1.5 3 0.5 102.22
So, 02.08.2020 148 0 1.14 6.8 2.33333 3.66667 0.7 90.35
Mo, 03.08.2020 151 3 1.14 9.5 2.5 2.8 0.6 90.95
Di, 04.08.2020 151 0 0.86 9.5 2.83333 2.66667 0.7 122.09
Mi, 05.08.2020 153 2 0.86 10.9 1.41667 2 0.7 122.09
Do, 06.08.2020 154 1 0.86 10.9 1.21429 3 0.7 122.09
Fr, 07.08.2020 154 0 1.71 8.2 1.13333 0 0.7 63.45
Sa, 08.08.2020 154 0 2 8.2 1 1 0.6 54.72
So, 09.08.2020 154 0 2.14 8.2 1.05882 1.09091 1.2 51.88
Mo, 10.08.2020 163 9 2.43 16.4 1.05882 1.07143 1.2 46.34
Di, 11.08.2020 165 2 2.43 19.1 0.88235 0.75 1.4 46.34
Mi, 12.08.2020 168 3 2.43 20.5 1 0.83333 1.6 46.34
Do, 13.08.2020 171 3 2.43 23.2 0.94444 0.66667 1.6 46.34
Fr, 14.08.2020 171 0 2.43 23.2 0.94444 1 1.6 48.91
Sa, 15.08.2020 171 0 2.57 23.2 0.6 0.11111 1.3 46.86
So, 16.08.2020 171 0 2.57 23.2 0.52941 0.33333 1.7 47.67
Mo, 17.08.2020 180 9 2.14 23.2 0.35294 0.26667 1.8 57.71
Di, 18.08.2020 183 3 2.43 24.5 0.41176 0.66667 1.8 51.19
Mi, 19.08.2020 186 3 2.43 24.5 0.77778 0.6 1.9 51.19
Do, 20.08.2020 186 0 2.43 20.5 0.77778 1.5 2.1 51.19
Fr, 21.08.2020 188 2 1.29 23.2 1.16667 1 2.1 99.45
Sa, 22.08.2020 188 0 1.29 23.2 0.85714 0 1.7 101.06
So, 23.08.2020 188 0 0.86 23.2 0.71429 0.5 1.4 152.83
Mo, 24.08.2020 189 1 1 12.3 0.71429 0.5 1.4 131.34
Di, 25.08.2020 192 3 1 12.3 0.85714 1 1.4 132.72
Mi, 26.08.2020 192 0 1 8.2 0.83333 1 1.2 132.72
Do, 27.08.2020 193 1 1 9.5 1 1 1.3 132.72
Fr, 28.08.2020 195 2 0.86 9.5 1 0.5 1.3 155.25
Sa, 29.08.2020 195 0 0.71 9.5 1 1 1.2 188.73
So, 30.08.2020 195 0 0.71 9.5 1 1 0.9 188.73
Mo, 31.08.2020 195 0 0.86 8.2 1.2 1.5 0.9 158.49
Di, 01.09.2020 197 2 0.71 6.8 1 0.75 0.8 191.64
Mi, 02.09.2020 197 0 0.71 6.8 1.16667 1.66667 0.7 191.64
Do, 03.09.2020 199 2 0.71 8.2 1.4 1.33333 0.7 191.64
Fr, 04.09.2020 200 1 0.86 6.8 1.16667 3 0.7 160.1
Sa, 05.09.2020 200 0 0.71 6.8 1.4 1 0.7 193.59
So, 06.09.2020 200 0 0.86 6.8 1.14286 1.5 0.7 161.72
Mo, 07.09.2020 201 1 0.71 8.2 1.42857 2 0.6 195.53
Di, 08.09.2020 202 1 1 6.8 1.71429 2.66667 0.6 141.04
Mi, 09.09.2020 203 1 1 8.2 1.42857 1.4 0.6 141.04
Do, 10.09.2020 204 1 1 6.8 1.25 1 0.8 141.04
Fr, 11.09.2020 207 3 1 9.5 1 0.33333 0.8 141.73
Sa, 12.09.2020 207 0 1.14 9.5 1 3 0.7 124.92
So, 13.09.2020 207 0 1.43 9.5 1.2 1.66667 0.8 100.9
Mo, 14.09.2020 208 1 1.71 9.5 1.3 1.5 0.8 84.89
Di, 15.09.2020 210 2 1.43 10.9 1.5 1.375 1 102.84
Mi, 16.09.2020 213 3 1.43 13.6 1.16667 1.28571 1 102.84
Do, 17.09.2020 216 3 1.43 16.4 1.16667 1.25 1.1 102.84
Fr, 18.09.2020 217 1 1.71 13.6 1.07692 0 1.1 86.51
Sa, 19.09.2020 217 0 1.71 13.6 0.86667 0.66667 1.1 87.31
So, 20.09.2020 217 0 1.86 13.6 0.92857 0.8 1.2 81.9
Mo, 21.09.2020 220 3 2.14 16.4 1.07143 1.11111 1.1 72.27
Di, 22.09.2020 222 2 2 16.4 0.78571 0.81818 1.3 77.61
Mi, 23.09.2020 226 4 2 17.7 1.38462 1.55556 1.6 77.61
Do, 24.09.2020 231 5 2 20.5 1.38462 1.6 1.5 77.61
Fr, 25.09.2020 231 0 1.86 19.1 1.2 1 1.5 84.51
Sa, 26.09.2020 231 0 1.86 19.1 1.81818 2 1.5 85.26
So, 27.09.2020 231 0 2.14 19.1 1.11111 1.5 1.5 75.5
Mo, 28.09.2020 233 2 1.57 17.7 1.11111 1.2 1.4 104.3
Di, 29.09.2020 235 2 2.57 17.7 1.27778 1.33333 1.5 64.66
Mi, 30.09.2020 241 6 2.57 20.5 1.2 1.28571 1.5 64.66
Do, 01.10.2020 242 1 2.57 15 1.6 2.5 2 64.66
Fr, 02.10.2020 249 7 2.86 24.5 1.6 2.28571 2 58.92
Sa, 03.10.2020 249 0 2.86 24.5 1.30435 2.5 1.9 59.4
So, 04.10.2020 249 0 2.86 24.5 1.5 1.66667 2.1 60.86
Mo, 05.10.2020 253 4 3.29 27.3 1.15625 1.41667 1.9 53.44
Di, 06.10.2020 255 2 3.43 27.3 1.15625 1.58333 2.2 52.73
Mi, 07.10.2020 261 6 4.57 27.3 1.3 1.16667 2 40.13
Do, 08.10.2020 265 4 4.57 31.4 0.86111 0.7 2.6 40.13
Fr, 09.10.2020 273 8 4.29 32.7 0.83784 0.625 3.2 43.3
Sa, 10.10.2020 281 8 5.14 43.6 1.27027 1.8 3 36.74
So, 11.10.2020 281 0 5.29 43.6 1.28205 2.9 3.1 36.6
Mo, 12.10.2020 283 2 5.29 40.9 1.96774 2.76471 3.4 37.12
Di, 13.10.2020 291 8 5.57 49.1 2.70968 2.94737 3.6 36.34
Mi, 14.10.2020 298 7 4.43 50.4 1.82979 2.71429 3.5 46.37
Do, 15.10.2020 302 4 4.43 50.4 1.72 2.78571 3.8 46.37
Fr, 16.10.2020 312 10 6.71 53.2 1.40984 1.2 3.8 31.58
Sa, 17.10.2020 312 0 7.14 42.3 1.28571 2.22222 3.7 30.6
So, 18.10.2020 312 0 8.71 42.3 1.26744 1.7931 4.6 26.05
Mo, 19.10.2020 330 18 12 64.1 1.16279 1.29787 5 19.77
Di, 20.10.2020 341 11 12.29 68.2 1.24419 0.98214 5.9 19.93
Mi, 21.10.2020 359 18 12.29 83.2 1.2037 1.36842 7.4 19.93
Do, 22.10.2020 386 27 12.29 114.5 1.43119 2.4359 8.1 19.93
Fr, 23.10.2020 398 12 15.43 117.3 1.61 5.5 8.1 17.14
Sa, 24.10.2020 398 0 15.57 117.3 1.2243 1.025 7.6 17.49
So, 25.10.2020 398 0 14.29 117.3 1.10769 0.76923 9.9 19.75
Mo, 26.10.2020 438 40 15.29 147.3 0.90385 0.67213 9.7 19.83
Di, 27.10.2020 450 12 18.57 148.6 0.76398 0.85455 9 17.17
Mi, 28.10.2020 459 9 22.29 136.4 0.70992 0.34615 11.2 14.67
Do, 29.10.2020 493 34 23 145.9 0.66667 0.52632 13.4 14.28
Fr, 30.10.2020 528 35 18.71 177.3 0.75177 0.74242 15.2 18.54
Sa, 31.10.2020 554 26 20.57 212.7 0.82114 1.19512 14.3 17.48
So, 01.11.2020 559 5 20.14 219.5 0.94624 0.8 14.4 18.11
Mo, 02.11.2020 569 10 17.57 178.6 1.02083 0.80488 15.8 21.78
Di, 03.11.2020 594 25 13.29 196.3 0.98113 1.06383 14.4 29.91
Mi, 04.11.2020 600 6 13.71 192.3 1.18812 2.18519 13.2 30.36
Do, 05.11.2020 616 16 15.14 167.7 1.27273 1.28 12.3 27.94
Fr, 06.11.2020 621 5 14.43 126.8 1.12245 1.12245 13.9 29.69
Sa, 07.11.2020 650 29 12.57 130.9 1.10577 0.89796 14.4 35.12
So, 08.11.2020 665 15 14 144.5 0.95833 1.09375 12.5 32.07
Mo, 09.11.2020 670 5 14.86 137.7 1.01786 1.12121 13.2 31.1
Di, 10.11.2020 682 12 17.14 120 1.02727 0.96 13.6 27.46
Mi, 11.11.2020 698 16 16 133.6 1.10435 1.20339 13.4 30.52
Do, 12.11.2020 720 22 15.71 141.8 1.18261 1.34375 12.7 31.7
Fr, 13.11.2020 741 21 16.43 163.6 1.20175 1.43636 12.9 30.63
Sa, 14.11.2020 762 21 16.43 152.7 1.15929 1.09091 13.3 31.14
So, 15.11.2020 775 13 16.29 150 0.93701 0.51429 13 32.07
Mo, 16.11.2020 785 10 16.14 156.8 0.84559 0.40541 12.5 33.28
Di, 17.11.2020 797 12 18.14 156.8 0.81752 0.60417 12.5 30.67
Mi, 18.11.2020 812 15 19.43 155.4 0.68702 0.59155 12.7 29.55
Do, 19.11.2020 833 21 19.57 154.1 0.63025 0.53488 13.9 29.81
Fr, 20.11.2020 868 35 18.71 173.2 0.5913 0.44304 14.7 31.44
Sa, 21.11.2020 898 30 17 185.4 0.65179 0.64583 14.9 34.87
So, 22.11.2020 912 14 16.43 186.8 0.81111 0.88889 15 36.63
Mo, 23.11.2020 916 4 16 178.6 1 1.46667 14.1 38.46
Di, 24.11.2020 916 0 12.86 162.3 1.07353 1 13.5 49.18
Mi, 25.11.2020 927 11 10.71 156.8 0.9863 0.97619 12.7 60.49
Do, 26.11.2020 945 18 9.71 152.7 0.9589 0.8913 11.6 67.47
Fr, 27.11.2020 958 13 10.43 122.7 0.92 0.88571 11.4 63.28
Sa, 28.11.2020 973 15 10.43 102.3 1 1.03226 11.3 63.28
So, 29.11.2020 980 7 10.71 92.7 1.13889 1.75 11.5 62.37
Mo, 30.11.2020 989 9 10.43 99.5 1.12857 1.45455 10.7 65.21
Di, 01.12.2020 989 0 10.29 99.5 1.10145 1.10345 10.3 66.96
Mi, 02.12.2020 1002 13 10 102.3 1.46575 1.60976 10.3 69.84
Do, 03.12.2020 1018 16 9.86 99.5 1.47561 2.02439 9.4 71.31
Fr, 04.12.2020 1030 12 10.43 98.2 1.73418 2.96774 9.1 68.13
Sa, 05.12.2020 1043 13 11.71 95.4 1.84211 2.03125 8.7 60.91
So, 06.12.2020 1049 6 11.29 94.1 1.26168 1.5 9.2 63.94
Mo, 07.12.2020 1062 13 10.86 99.5 1.14876 1.0625 9 67.39
Di, 08.12.2020 1071 9 15.29 111.8 1.08029 1.25 8.7 49.09
Mi, 09.12.2020 1081 10 17.29 107.7 0.96429 1 8.7 44.21
Do, 10.12.2020 1094 13 19.57 103.6 0.97037 0.90361 10.9 39.53
Fr, 11.12.2020 1137 43 20 145.9 0.92806 0.79348 12 39.18
Sa, 12.12.2020 1164 27 19.29 165 0.86486 0.89231 12.8 40.87
So, 13.12.2020 1186 22 19.86 186.8 1.03704 1.21429 13.6 40.11
Mo, 14.12.2020 1202 16 21.14 190.9 1.21374 1.88235 13.7 38.24
Di, 15.12.2020 1206 4 19.29 184.1 1.31783 2.05 13.9 43.25
Mi, 16.12.2020 1220 14 18.71 189.5 1.33594 1.4697 13.3 45.5
Do, 17.12.2020 1242 22 18.43 201.8 1.14286 1.01333 14 46.99
Fr, 18.12.2020 1272 30 18.29 184.1 0.93082 0.69863 14.4 47.95
Sa, 19.12.2020 1295 23 20 178.6 0.81176 0.43103 15 44.18
So, 20.12.2020 1315 20 22.71 175.9 0.8655 0.76471 15.7 39.61
Mo, 21.12.2020 1330 15 24.29 174.5 0.99375 1.17188 16.1 37.82
Di, 22.12.2020 1346 16 24.43 190.9 1.04054 1.19512 17.4 38.47
Mi, 23.12.2020 1379 33 22.86 216.8 0.94928 0.82474 18.1 41.65
Do, 24.12.2020 1412 33 21.14 231.8 0.89189 0.64474 18.2 45.49
Fr, 25.12.2020 1443 31 19.71 233.2 0.87421 0.70588 17.8 49.15
Sa, 26.12.2020 1455 12 21.14 218.2 0.96104 1.68 17.4 46.51
So, 27.12.2020 1463 8 22.71 201.8 1.0687 1.20513 16.5 44.46
Mo, 28.12.2020 1468 5 22 188.2 0.83333 0.61333 16.6 46.87
Di, 29.12.2020 1494 26 18.71 201.8 0.76978 0.58163 17.7 55.84
Mi, 30.12.2020 1538 44 18.86 216.8 0.83784 0.8 17.6 55.87
Do, 31.12.2020 1566 28 19.86 210 0.92857 1.40816 17.1 53.46
Fr, 01.01.2021 1574 8 21.14 178.6 1.21818 1.75 17.4 50.51
Sa, 02.01.2021 1587 13 20 180 1.16822 1.02381 17.8 54.17
So, 03.01.2021 1602 15 15.71 189.5 0.95161 0.74468 17 70.24
Mo, 04.01.2021 1616 14 15.29 201.8 0.93846 0.73913 15.8 73.41
Di, 05.01.2021 1634 18 17.71 190.9 0.92537 0.98246 14.7 63.98
Mi, 06.01.2021 1648 14 18.57 150 0.928 0.96875 15.1 61.63
Do, 07.01.2021 1673 25 19.14 145.9 1.02542 0.98551 15.5 60.4
Fr, 08.01.2021 1698 25 17.86 169.1 1.04098 1.04762 15.6 65.12
Sa, 09.01.2021 1717 19 16.86 177.3 1.04839 1.32558 16 69.59
So, 10.01.2021 1736 19 17.43 182.7 1.12931 1.28571 15.4 67.94
Mo, 11.01.2021 1741 5 17.71 170.4 1.09091 1.14706 14.9 67.86
Di, 12.01.2021 1752 11 16.57 160.9 1.12598 1.23214 14.1 73.42
Mi, 13.01.2021 1770 18 17.29 166.3 1.27692 1.56452 14.1 71.25
Do, 14.01.2021 1797 27 18.14 169.1 1.30534 1.57353 14.1 68.72
Fr, 15.01.2021 1814 17 18.57 158.2 1.29545 1.42424 14.2 67.38
Sa, 16.01.2021 1838 24 18.71 165 1.22378 1.15789 15.3 67.29
So, 17.01.2021 1863 25 18.86 173.2 1.01205 0.93333 15.1 67.46
Mo, 18.01.2021 1871 8 20.43 177.3 1.07018 1.30769 14.9 63.37
Di, 19.01.2021 1883 12 23.71 178.6 0.94152 0.7971 14.8 55.41
Mi, 20.01.2021 1902 19 24.43 180 0.76 0.63918 16 54.54
Do, 21.01.2021 1940 38 24.43 195 0.72619 0.42991 17 55.25
Fr, 22.01.2021 1980 40 25 226.3 0.60109 0.45745 17.5 54.27
Sa, 23.01.2021 2009 29 24 233.2 0.69565 0.68182 18.5 56.77
So, 24.01.2021 2034 25 26.14 233.2 0.83459 0.7381 18.9 52.82
Mo, 25.01.2021 2046 12 23 238.6 0.7377 0.60784 18.3 60.86
Di, 26.01.2021 2051 5 19 229.1 0.89091 0.74545 18.7 74.63
Mi, 27.01.2021 2085 34 17.43 249.5 0.91964 0.87097 17.5 82.3
Do, 28.01.2021 2101 16 15.71 219.5 0.96396 1.36957 16.6 92.12
Fr, 29.01.2021 2113 12 16 181.3 1.23333 1.30233 16.3 91.04
Sa, 30.01.2021 2131 18 15.86 166.3 0.9898 0.86667 15.9 92.06
So, 31.01.2021 2144 13 12.86 150 1.00971 0.90323 16.3 114.81
Mo, 01.02.2021 2158 14 14 152.7 0.88785 0.48387 14.8 106.43
Di, 02.02.2021 2162 4 14.71 151.3 0.8018 0.80488 14.4 101.94
Mi, 03.02.2021 2175 13 15.29 122.7 0.85567 0.61111 14.5 99.04
Do, 04.02.2021 2199 24 15.86 133.6 0.73077 0.69841 13.8 96.12
Fr, 05.02.2021 2216 17 13.86 140.4 0.65263 0.51786 13.9 110.35
Sa, 06.02.2021 2238 22 14.86 145.9 0.74157 0.5641 13.6 103.27
So, 07.02.2021 2255 17 13.57 151.3 0.84337 0.78571 12.8 113.49
Mo, 08.02.2021 2255 0 12.71 132.3 1.03947 2.13333 12.7 122.29
Di, 09.02.2021 2266 11 11.86 141.8 1.14516 1.15152 11 131.95
Mi, 10.02.2021 2270 4 10.86 129.5 1.13636 1.15152 10.9 145.29
Do, 11.02.2021 2288 18 8.86 121.4 0.97143 0.75 10.5 178.89
Fr, 12.02.2021 2299 11 9.43 113.2 1.06329 1.44828 10 168.19
Sa, 13.02.2021 2314 15 10 103.6 1.23944 1.59091 9.8 159.48
So, 14.02.2021 2317 3 11.29 84.5 0.98667 1.27273 9.3 141.83
Mo, 15.02.2021 2321 4 10.14 90 1.02941 0.5625 10 158.77
Di, 16.02.2021 2336 15 10.71 95.4 0.83333 0.52632 9.6 151.14
Mi, 17.02.2021 2349 13 9.71 107.7 0.76136 0.81579 9.1 167.53
Do, 18.02.2021 2359 10 12 96.8 0.87838 0.84848 9.2 136.25
Fr, 19.02.2021 2374 15 12.57 102.3 0.74286 0.57143 9 130.38
Sa, 20.02.2021 2382 8 10.57 92.7 0.64286 0.37143 9.5 155.58
So, 21.02.2021 2401 19 10 114.5 0.70149 0.35714 9.4 165.23
